
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-06-10 01:38 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-09-05 23:59 |
| Celkový počet zachytení: | 30 844 553 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-06-16 |
| Infekcionalita (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-30 00:00 | 431 | 0.155 % | 1/ 646.0 |

| 2008-08-30 01:00 | 380 | 0.195 % | 1/ 511.6 |

| 2008-08-30 02:00 | 334 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-30 03:00 | 332 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-08-30 04:00 | 368 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-30 05:00 | 345 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-30 06:00 | 188 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-30 07:00 | 433 | 0.169 % | 1/ 591.1 |

| 2008-08-30 08:00 | 581 | 0.238 % | 1/ 420.5 |

| 2008-08-30 09:00 | 501 | 0.184 % | 1/ 544.3 |

| 2008-08-30 10:00 | 511 | 0.178 % | 1/ 560.5 |

| 2008-08-30 11:00 | 501 | 0.176 % | 1/ 568.0 |

| 2008-08-30 12:00 | 692 | 0.239 % | 1/ 417.8 |

| 2008-08-30 13:00 | 915 | 0.352 % | 1/ 283.8 |

| 2008-08-30 14:00 | 590 | 0.221 % | 1/ 452.1 |

| 2008-08-30 15:00 | 689 | 0.166 % | 1/ 603.6 |

| 2008-08-30 16:00 | 635 | 0.103 % | 1/ 968.5 |

| 2008-08-30 17:00 | 723 | 0.252 % | 1/ 397.5 |

| 2008-08-30 18:00 | 629 | 0.178 % | 1/ 561.4 |

| 2008-08-30 19:00 | 647 | 0.199 % | 1/ 501.8 |

| 2008-08-30 20:00 | 1 731 | 0.601 % | 1/ 166.3 |

| 2008-08-30 21:00 | 1 753 | 0.796 % | 1/ 125.6 |

| 2008-08-30 22:00 | 1 467 | 0.570 % | 1/ 175.3 |

| 2008-08-30 23:00 | 1 347 | 0.511 % | 1/ 195.7 |

| 2008-08-31 00:00 | 1 269 | 0.624 % | 1/ 160.2 |

| 2008-08-31 01:00 | 1 231 | 0.604 % | 1/ 165.6 |

| 2008-08-31 02:00 | 1 172 | 0.700 % | 1/ 142.8 |

| 2008-08-31 03:00 | 1 101 | 0.679 % | 1/ 147.2 |

| 2008-08-31 04:00 | 1 097 | 0.439 % | 1/ 227.8 |

| 2008-08-31 05:00 | 1 098 | 0.561 % | 1/ 178.3 |

| 2008-08-31 06:00 | 594 | 0.692 % | 1/ 144.6 |

| 2008-08-31 07:00 | 1 111 | 0.701 % | 1/ 142.6 |

| 2008-08-31 08:00 | 1 194 | 0.677 % | 1/ 147.7 |

| 2008-08-31 09:00 | 1 290 | 0.599 % | 1/ 167.0 |

| 2008-08-31 10:00 | 1 308 | 0.551 % | 1/ 181.6 |

| 2008-08-31 11:00 | 1 415 | 0.682 % | 1/ 146.6 |

| 2008-08-31 12:00 | 1 495 | 0.622 % | 1/ 160.8 |

| 2008-08-31 13:00 | 1 666 | 0.621 % | 1/ 160.9 |

| 2008-08-31 14:00 | 1 721 | 0.422 % | 1/ 236.8 |

| 2008-08-31 15:00 | 1 641 | 0.175 % | 1/ 570.8 |

| 2008-08-31 16:00 | 1 808 | 0.218 % | 1/ 458.7 |

| 2008-08-31 17:00 | 1 970 | 0.355 % | 1/ 281.3 |

| 2008-08-31 18:00 | 1 687 | 0.677 % | 1/ 147.6 |

| 2008-08-31 19:00 | 1 844 | 0.674 % | 1/ 148.3 |

| 2008-08-31 20:00 | 1 880 | 0.526 % | 1/ 190.0 |

| 2008-08-31 21:00 | 2 010 | 0.569 % | 1/ 175.6 |

| 2008-08-31 22:00 | 1 762 | 0.530 % | 1/ 188.8 |

| 2008-08-31 23:00 | 924 | 0.417 % | 1/ 240.0 |

| 2008-09-01 00:00 | 663 | 0.306 % | 1/ 326.8 |

| 2008-09-01 01:00 | 511 | 0.331 % | 1/ 301.9 |

| 2008-09-01 02:00 | 503 | 0.176 % | 1/ 568.6 |

| 2008-09-01 03:00 | 509 | 0.256 % | 1/ 390.7 |

| 2008-09-01 04:00 | 458 | 0.142 % | 1/ 705.1 |

| 2008-09-01 05:00 | 486 | 0.150 % | 1/ 667.6 |

| 2008-09-01 06:00 | 261 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-01 07:00 | 536 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-01 08:00 | 629 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-01 09:00 | 719 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-09-01 10:00 | 851 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-01 11:00 | 933 | 0.117 % | 1/ 855.8 |

| 2008-09-01 12:00 | 1 134 | 0.188 % | 1/ 532.0 |

| 2008-09-01 13:00 | 1 444 | 0.255 % | 1/ 391.6 |

| 2008-09-01 14:00 | 1 402 | 0.275 % | 1/ 363.4 |

| 2008-09-01 15:00 | 1 380 | 0.265 % | 1/ 378.0 |

| 2008-09-01 16:00 | 1 339 | 0.154 % | 1/ 647.7 |

| 2008-09-01 17:00 | 1 072 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-01 18:00 | 1 308 | 0.148 % | 1/ 677.7 |

| 2008-09-01 19:00 | 1 323 | 0.297 % | 1/ 337.0 |

| 2008-09-01 20:00 | 1 069 | 0.218 % | 1/ 459.2 |

| 2008-09-01 21:00 | 1 118 | 0.184 % | 1/ 543.3 |

| 2008-09-01 22:00 | 1 065 | 0.325 % | 1/ 307.9 |

| 2008-09-01 23:00 | 798 | 0.170 % | 1/ 587.9 |

| 2008-09-02 00:00 | 710 | 0.138 % | 1/ 726.2 |

| 2008-09-02 01:00 | 654 | 0.110 % | 1/ 906.2 |

| 2008-09-02 02:00 | 691 | 0.177 % | 1/ 565.8 |

| 2008-09-02 03:00 | 664 | 0.135 % | 1/ 738.7 |

| 2008-09-02 04:00 | 661 | 0.146 % | 1/ 685.2 |

| 2008-09-02 05:00 | 660 | 0.154 % | 1/ 647.5 |

| 2008-09-02 06:00 | 236 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-09-02 07:00 | 468 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-09-02 08:00 | 668 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-02 09:00 | 747 | 0.125 % | 1/ 803.2 |

| 2008-09-02 10:00 | 823 | 0.104 % | 1/ 957.9 |

| 2008-09-02 11:00 | 880 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-02 12:00 | 998 | 0.212 % | 1/ 471.7 |

| 2008-09-02 13:00 | 1 044 | 0.225 % | 1/ 445.1 |

| 2008-09-02 14:00 | 1 662 | 0.259 % | 1/ 386.2 |

| 2008-09-02 15:00 | 1 914 | 0.368 % | 1/ 271.4 |

| 2008-09-02 16:00 | 1 913 | 0.402 % | 1/ 248.6 |

| 2008-09-02 17:00 | 1 892 | 0.230 % | 1/ 435.1 |

| 2008-09-02 18:00 | 1 905 | 0.129 % | 1/ 774.1 |

| 2008-09-02 19:00 | 1 983 | 0.227 % | 1/ 440.6 |

| 2008-09-02 20:00 | 1 128 | 0.152 % | 1/ 656.5 |

| 2008-09-02 21:00 | 791 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-02 22:00 | 654 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-02 23:00 | 568 | 0.131 % | 1/ 765.5 |

| 2008-09-03 00:00 | 466 | 0.177 % | 1/ 565.9 |

| 2008-09-03 01:00 | 420 | 0.100 % | 1/ 996.6 |

| 2008-09-03 02:00 | 361 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-03 03:00 | 361 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-09-03 04:00 | 327 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-03 05:00 | 303 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-03 06:00 | 143 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-03 07:00 | 438 | 0.114 % | 1/ 874.7 |

| 2008-09-03 08:00 | 595 | 0.103 % | 1/ 969.1 |

| 2008-09-03 09:00 | 581 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-09-03 10:00 | 741 | 0.137 % | 1/ 728.4 |

| 2008-09-03 11:00 | 1 485 | 0.199 % | 1/ 503.2 |

| 2008-09-03 12:00 | 1 479 | 0.136 % | 1/ 736.4 |

| 2008-09-03 13:00 | 1 765 | 0.194 % | 1/ 516.2 |

| 2008-09-03 14:00 | 2 108 | 0.233 % | 1/ 430.0 |

| 2008-09-03 15:00 | 2 006 | 0.323 % | 1/ 309.4 |

| 2008-09-03 16:00 | 1 715 | 0.293 % | 1/ 340.7 |

| 2008-09-03 17:00 | 1 629 | 0.253 % | 1/ 394.8 |

| 2008-09-03 18:00 | 1 657 | 0.238 % | 1/ 419.6 |

| 2008-09-03 19:00 | 1 752 | 0.237 % | 1/ 421.3 |

| 2008-09-03 20:00 | 1 823 | 0.251 % | 1/ 398.0 |

| 2008-09-03 21:00 | 1 766 | 0.251 % | 1/ 398.5 |

| 2008-09-03 22:00 | 963 | 0.139 % | 1/ 718.4 |

| 2008-09-03 23:00 | 669 | 0.136 % | 1/ 734.5 |

| 2008-09-04 00:00 | 593 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-04 01:00 | 566 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-04 02:00 | 575 | 0.103 % | 1/ 969.7 |

| 2008-09-04 03:00 | 547 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-04 04:00 | 551 | 0.108 % | 1/ 924.5 |

| 2008-09-04 05:00 | 501 | 0.129 % | 1/ 776.2 |

| 2008-09-04 06:00 | 241 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-04 07:00 | 608 | 0.170 % | 1/ 589.8 |

| 2008-09-04 08:00 | 743 | 0.173 % | 1/ 578.8 |

| 2008-09-04 09:00 | 815 | 0.166 % | 1/ 601.4 |

| 2008-09-04 10:00 | 716 | 0.103 % | 1/ 970.3 |

| 2008-09-04 11:00 | 689 | 0.113 % | 1/ 885.6 |

| 2008-09-04 12:00 | 741 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-04 13:00 | 1 128 | 0.106 % | 1/ 943.7 |

| 2008-09-04 14:00 | 1 547 | 0.127 % | 1/ 789.4 |

| 2008-09-04 15:00 | 1 612 | 0.156 % | 1/ 640.6 |

| 2008-09-04 16:00 | 1 526 | 0.134 % | 1/ 747.3 |

| 2008-09-04 17:00 | 1 544 | 0.129 % | 1/ 777.7 |

| 2008-09-04 18:00 | 1 648 | 0.268 % | 1/ 372.6 |

| 2008-09-04 19:00 | 1 661 | 0.323 % | 1/ 309.1 |

| 2008-09-04 20:00 | 1 462 | 0.124 % | 1/ 804.2 |

| 2008-09-04 21:00 | 1 432 | 0.126 % | 1/ 795.5 |

| 2008-09-04 22:00 | 1 405 | 0.311 % | 1/ 321.9 |

| 2008-09-04 23:00 | 1 028 | 0.302 % | 1/ 331.3 |

| 2008-09-05 00:00 | 481 | 0.181 % | 1/ 551.1 |

| 2008-09-05 01:00 | 399 | 0.178 % | 1/ 562.5 |

| 2008-09-05 02:00 | 378 | 0.188 % | 1/ 531.7 |

| 2008-09-05 03:00 | 274 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-05 04:00 | 192 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-05 05:00 | 175 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-05 06:00 | 171 | 0.134 % | 1/ 747.3 |

| 2008-09-05 07:00 | 412 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2008-09-05 08:00 | 406 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-09-05 09:00 | 426 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-09-05 10:00 | 514 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-05 11:00 | 659 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-09-05 12:00 | 1 176 | 0.230 % | 1/ 434.8 |

| 2008-09-05 13:00 | 1 622 | 0.307 % | 1/ 325.5 |

| 2008-09-05 14:00 | 1 594 | 0.240 % | 1/ 416.6 |

| 2008-09-05 15:00 | 1 595 | 0.331 % | 1/ 301.8 |

| 2008-09-05 16:00 | 1 743 | 0.361 % | 1/ 276.7 |

| 2008-09-05 17:00 | 1 690 | 0.184 % | 1/ 542.9 |

| 2008-09-05 18:00 | 1 610 | 0.161 % | 1/ 621.5 |

| 2008-09-05 19:00 | 1 684 | 0.192 % | 1/ 520.0 |

| 2008-09-05 20:00 | 1 661 | 0.329 % | 1/ 304.3 |

| 2008-09-05 21:00 | 1 457 | 0.303 % | 1/ 329.6 |

| 2008-09-05 22:00 | 915 | 0.239 % | 1/ 418.2 |

| 2008-09-05 23:00 | 415 | 0.154 % | 1/ 648.8 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 167.9 tis | 0.185 % | 1/ 541.0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-08-30 00:00:00 do 2008-09-05 23:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-05 23:59:59 +0200 (2008-09-05 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|