
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Oficla.GN trojan
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2010-04-28 15:06 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-31 07:03 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 51 632 |
| Mes más activo: | 2010-07 |
| Día más activo: | 2010-06-30 |
| Promedio de infección (2010-06-30): | 0.111 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2010-07-30 10:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 61.9 mls |

| 2010-07-30 11:00 | 14 | 0.004 % | 1/ 22.9 mls |

| 2010-07-30 12:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 34.7 mls |

| 2010-07-30 13:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 18.3 mls |

| 2010-07-30 14:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 28.3 mls |

| 2010-07-30 15:00 | 53 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-07-30 16:00 | 33 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2010-07-30 17:00 | 56 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-07-30 18:00 | 25 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2010-07-30 19:00 | 16 | 0.007 % | 1/ 15.3 mls |

| 2010-07-30 20:00 | 13 | 0.005 % | 1/ 18.2 mls |

| 2010-07-30 21:00 | 14 | 0.006 % | 1/ 16.9 mls |

| 2010-07-30 22:00 | 15 | 0.007 % | 1/ 13.7 mls |

| 2010-07-30 23:00 | 16 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-07-31 00:00 | 5 | 0.004 % | 1/ 26.5 mls |

| 2010-07-31 01:00 | 8 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2010-07-31 02:00 | 3 | 0.004 % | 1/ 27.9 mls |

| 2010-07-31 03:00 | 15 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-07-31 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 87.8 mls |

| 2010-07-31 05:00 | 15 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-07-31 06:00 | 2 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |

| 2010-07-31 07:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 140.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 348 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Oficla.GN trojan | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-07-30 08:00:00 hasta 2010-07-31 07:59:59) | | Generado: | 2010-07-31 07:59:59 +0200 (2010-07-31 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|