
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2005-04-25 22:53 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-07-20 17:52 |
| Celkový počet: | 64 350 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2008-01 |
| Nejaktivnější dne: | 2008-02-05 |
| Poměr infekce (%) (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-19 18:00 | 12 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |

| 2008-07-19 19:00 | 11 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2008-07-19 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 227.6 tis |

| 2008-07-19 21:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 77.5 tis |

| 2008-07-19 22:00 | 29 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2008-07-19 23:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 57.1 tis |

| 2008-07-20 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 238.2 tis |

| 2008-07-20 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 176.7 tis |

| 2008-07-20 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 171.8 tis |


| 2008-07-20 04:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 57.8 tis |

| 2008-07-20 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 98.5 tis |

| 2008-07-20 06:00 | 6 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2008-07-20 07:00 | 14 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-07-20 08:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 30.4 tis |


| 2008-07-20 10:00 | 14 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-07-20 11:00 | 21 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-07-20 12:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 58.6 tis |

| 2008-07-20 13:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 136.4 tis |

| 2008-07-20 14:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 62.1 tis |

| 2008-07-20 15:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 22.7 tis |

| 2008-07-20 16:00 | 6 | 0.005 % | 1/ 21.9 tis |

| 2008-07-20 17:00 | 10 | 0.008 % | 1/ 12.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 154 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2008-07-19 18:00:00 do 2008-07-20 17:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-07-20 17:59:59 +0200 (2008-07-20 15:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|