
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Bagle.HE worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-10-13 21:51 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 540 760 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |







| 2008-10-07 07:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |

| 2008-10-07 08:00 | 38 | 0.008 % | 1/ 13.2 mls |

| 2008-10-07 09:00 | 54 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |

| 2008-10-07 10:00 | 87 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2008-10-07 11:00 | 58 | 0.012 % | 1/ 8.3 mls |

| 2008-10-07 12:00 | 26 | 0.005 % | 1/ 18.4 mls |

| 2008-10-07 13:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 46.2 mls |

| 2008-10-07 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 578.2 mls |

| 2008-10-07 15:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 79.2 mls |


| 2008-10-07 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 584.6 mls |

| 2008-10-07 18:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 20.7 mls |

| 2008-10-07 19:00 | 53 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2008-10-07 20:00 | 45 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2008-10-07 21:00 | 25 | 0.003 % | 1/ 30.6 mls |

| 2008-10-07 22:00 | 42 | 0.003 % | 1/ 29.3 mls |

| 2008-10-07 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 487.8 mls |


| 2008-10-08 01:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 45.8 mls |






| 2008-10-08 07:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 44.0 mls |

| 2008-10-08 08:00 | 30 | 0.007 % | 1/ 14.2 mls |

| 2008-10-08 09:00 | 66 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2008-10-08 10:00 | 30 | 0.004 % | 1/ 24.7 mls |

| 2008-10-08 11:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 205.2 mls |

| 2008-10-08 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 172.7 mls |

| 2008-10-08 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 260.1 mls |


| 2008-10-08 15:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 139.1 mls |

| 2008-10-08 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 159.5 mls |

| 2008-10-08 17:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 123.6 mls |

| 2008-10-08 18:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 221.0 mls |

| 2008-10-08 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 81.5 mls |








| 2008-10-09 03:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 46.9 mls |




| 2008-10-09 07:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 20.7 mls |

| 2008-10-09 08:00 | 33 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2008-10-09 09:00 | 64 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2008-10-09 10:00 | 50 | 0.004 % | 1/ 25.1 mls |

| 2008-10-09 11:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 138.2 mls |

| 2008-10-09 12:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 114.2 mls |

| 2008-10-09 13:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 95.2 mls |

| 2008-10-09 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 169.6 mls |

| 2008-10-09 15:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 127.6 mls |


| 2008-10-09 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 468.9 mls |

| 2008-10-09 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 488.8 mls |











| 2008-10-10 05:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 215.4 mls |

| 2008-10-10 06:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 100.7 mls |

| 2008-10-10 07:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 40.5 mls |

| 2008-10-10 08:00 | 33 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2008-10-10 09:00 | 75 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2008-10-10 10:00 | 72 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2008-10-10 11:00 | 69 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2008-10-10 12:00 | 27 | 0.004 % | 1/ 25.1 mls |

| 2008-10-10 13:00 | 11 | 0.001 % | 1/ 79.6 mls |

| 2008-10-10 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 441.9 mls |




| 2008-10-10 18:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 54.0 mls |



| 2008-10-10 21:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 136.1 mls |

| 2008-10-10 22:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 64.4 mls |

| 2008-10-10 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 328.2 mls |










| 2008-10-11 09:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 24.3 mls |

| 2008-10-11 10:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 48.5 mls |

| 2008-10-11 11:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 144.2 mls |






| 2008-10-11 17:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 147.8 mls |

| 2008-10-11 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 159.2 mls |

| 2008-10-11 19:00 | 23 | 0.008 % | 1/ 12.4 mls |


| 2008-10-11 21:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 39.1 mls |

| 2008-10-11 22:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 91.0 mls |

| 2008-10-11 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 685.2 mls |








| 2008-10-12 07:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 65.0 mls |

| 2008-10-12 08:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 207.5 mls |

| 2008-10-12 09:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 79.4 mls |

| 2008-10-12 10:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 25.3 mls |

| 2008-10-12 11:00 | 8 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |

| 2008-10-12 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 320.6 mls |

| 2008-10-12 13:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 46.4 mls |

| 2008-10-12 14:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 33.1 mls |


| 2008-10-12 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 86.7 mls |

| 2008-10-12 17:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 33.4 mls |

| 2008-10-12 18:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.0 mls |

| 2008-10-12 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 266.7 mls |

| 2008-10-12 20:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 44.8 mls |







| 2008-10-13 03:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 29.4 mls |


| 2008-10-13 05:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 46.5 mls |

| 2008-10-13 06:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 39.0 mls |

| 2008-10-13 07:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 23.6 mls |

| 2008-10-13 08:00 | 38 | 0.009 % | 1/ 10.7 mls |

| 2008-10-13 09:00 | 36 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2008-10-13 10:00 | 56 | 0.005 % | 1/ 19.6 mls |

| 2008-10-13 11:00 | 52 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2008-10-13 12:00 | 59 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2008-10-13 13:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 21.1 mls |

| 2008-10-13 14:00 | 79 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2008-10-13 15:00 | 37 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-10-13 16:00 | 33 | 0.002 % | 1/ 40.2 mls |

| 2008-10-13 17:00 | 17 | 0.002 % | 1/ 57.9 mls |

| 2008-10-13 18:00 | 11 | 0.001 % | 1/ 96.0 mls |

| 2008-10-13 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 83.3 mls |

| 2008-10-13 20:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 73.2 mls |

| 2008-10-13 21:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 268.1 mls |


 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.8 mls | 0.002 % | 1/ 40.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-10-07 00:00:00 hasta 2008-10-13 23:59:59) | | Generado: | 2008-10-13 23:59:59 +0200 (2008-10-13 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|