
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Bifrose.NCM trojan
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2008-06-04 23:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-06 13:54 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 2 569 |
| Mes más activo: | 2008-08 |
| Día más activo: | 2008-08-31 |
| Promedio de infección (2008-08-31): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-07 | 147 | 0.001 % | 1/ 81.8 mls |

| 2008-08-08 | 43 | 0.000 % | 1/ 278.9 mls |


| 2008-08-10 | 11 | 0.000 % | 1/ 725.5 mls |

| 2008-08-11 | 17 | 0.000 % | 1/ 538.0 mls |

| 2008-08-12 | 15 | 0.000 % | 1/ 866.1 mls |

| 2008-08-13 | 19 | 0.000 % | 1/ 647.9 mls |

| 2008-08-14 | 20 | 0.000 % | 1/ 575.3 mls |

| 2008-08-15 | 18 | 0.000 % | 1/ 621.4 mls |

| 2008-08-16 | 17 | 0.000 % | 1/ 502.0 mls |

| 2008-08-17 | 13 | 0.000 % | 1/ 581.2 mls |

| 2008-08-18 | 18 | 0.000 % | 1/ 610.2 mls |

| 2008-08-19 | 12 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 2008-08-20 | 15 | 0.000 % | 1/ 831.6 mls |

| 2008-08-21 | 12 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 2008-08-22 | 50 | 0.000 % | 1/ 262.5 mls |

| 2008-08-23 | 19 | 0.000 % | 1/ 561.8 mls |

| 2008-08-24 | 17 | 0.000 % | 1/ 489.8 mls |

| 2008-08-25 | 21 | 0.000 % | 1/ 633.6 mls |

| 2008-08-26 | 15 | 0.000 % | 1/ 848.7 mls |

| 2008-08-27 | 25 | 0.000 % | 1/ 605.6 mls |

| 2008-08-28 | 56 | 0.000 % | 1/ 342.3 mls |

| 2008-08-29 | 56 | 0.000 % | 1/ 249.3 mls |

| 2008-08-30 | 209 | 0.002 % | 1/ 40.0 mls |

| 2008-08-31 | 291 | 0.004 % | 1/ 25.0 mls |

| 2008-09-01 | 63 | 0.000 % | 1/ 231.4 mls |

| 2008-09-02 | 37 | 0.000 % | 1/ 432.9 mls |

| 2008-09-03 | 30 | 0.000 % | 1/ 482.4 mls |

| 2008-09-04 | 42 | 0.000 % | 1/ 409.9 mls |

| 2008-09-05 | 43 | 0.000 % | 1/ 300.0 mls |

| 2008-09-06 | 243 | 0.002 % | 1/ 42.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.6 mls | 0.000 % | 1/ 233.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Bifrose.NCM trojan | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-08-07 00:00:00 hasta 2008-09-06 20:59:59) | | Generado: | 2008-09-06 20:59:59 +0200 (2008-09-06 18:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|