Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riziko: Kritické
 
 
Dátum prvého zachytenia:2007-04-03 02:57
Dátum posledného zachytenia:2008-09-04 22:13
Celkový počet zachytení:12 486 107
Najaktívnejší mesiac:2007-04
Najaktívnejší dátum:2007-04-19
Infekcionalita (2007-04-19):13.153 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-08-29 07:00230.006 %1/ 16.9 tis

2008-08-29 08:001010.027 %1/ 3.7 tis

2008-08-29 09:00550.011 %1/ 9.0 tis

2008-08-29 10:00550.006 %1/ 15.9 tis

2008-08-29 11:00790.008 %1/ 12.5 tis

2008-08-29 12:002010.013 %1/ 7.5 tis

2008-08-29 13:001520.011 %1/ 9.3 tis

2008-08-29 14:001560.022 %1/ 4.6 tis

2008-08-29 15:00990.019 %1/ 5.3 tis

2008-08-29 16:00670.013 %1/ 7.5 tis

2008-08-29 17:001050.023 %1/ 4.3 tis

2008-08-29 18:00300.007 %1/ 14.3 tis

2008-08-29 19:00650.014 %1/ 7.2 tis

2008-08-29 20:001830.054 %1/ 1.9 tis

2008-08-29 21:001650.050 %1/ 2.0 tis

2008-08-29 22:00940.031 %1/ 3.2 tis

2008-08-29 23:00480.017 %1/ 5.8 tis

2008-08-30 00:00480.017 %1/ 5.8 tis

2008-08-30 01:00180.009 %1/ 10.8 tis

2008-08-30 02:00150.003 %1/ 35.9 tis

2008-08-30 03:0010.000 %1/ 789.6 tis

2008-08-30 04:0010.000 %1/ 617.2 tis

2008-08-30 05:0000 %

2008-08-30 06:0030.001 %1/ 70.0 tis

2008-08-30 07:0010.000 %1/ 255.9 tis

2008-08-30 08:00610.025 %1/ 4.0 tis

2008-08-30 09:00620.023 %1/ 4.4 tis

2008-08-30 10:001390.049 %1/ 2.1 tis

2008-08-30 11:002080.073 %1/ 1.4 tis

2008-08-30 12:00280.010 %1/ 10.3 tis

2008-08-30 13:00390.015 %1/ 6.7 tis

2008-08-30 14:00640.024 %1/ 4.2 tis

2008-08-30 15:00470.011 %1/ 8.8 tis

2008-08-30 16:00400.007 %1/ 15.4 tis

2008-08-30 17:00590.021 %1/ 4.9 tis

2008-08-30 18:00230.007 %1/ 15.4 tis

2008-08-30 19:00360.011 %1/ 9.0 tis

2008-08-30 20:001980.069 %1/ 1.5 tis

2008-08-30 21:00350.016 %1/ 6.3 tis

2008-08-30 22:001200.047 %1/ 2.1 tis

2008-08-30 23:002550.097 %1/ 1.0 tis

2008-08-31 00:001290.063 %1/ 1.6 tis

2008-08-31 01:00750.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-31 02:00210.013 %1/ 8.0 tis

2008-08-31 03:0060.004 %1/ 27.0 tis

2008-08-31 04:0000 %

2008-08-31 05:0000 %

2008-08-31 06:0000 %

2008-08-31 07:0040.003 %1/ 39.6 tis

2008-08-31 08:00650.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-31 09:00570.026 %1/ 3.8 tis

2008-08-31 10:00500.021 %1/ 4.7 tis

2008-08-31 11:001060.051 %1/ 2.0 tis

2008-08-31 12:00940.039 %1/ 2.6 tis

2008-08-31 13:001010.038 %1/ 2.7 tis

2008-08-31 14:002230.055 %1/ 1.8 tis

2008-08-31 15:002020.022 %1/ 4.6 tis

2008-08-31 16:001190.014 %1/ 7.0 tis

2008-08-31 17:00570.010 %1/ 9.7 tis

2008-08-31 18:001700.068 %1/ 1.5 tis

2008-08-31 19:001330.049 %1/ 2.1 tis

2008-08-31 20:001850.052 %1/ 1.9 tis

2008-08-31 21:00920.026 %1/ 3.8 tis

2008-08-31 22:001540.046 %1/ 2.2 tis

2008-08-31 23:0030.001 %1/ 73.9 tis

2008-09-01 00:0070.003 %1/ 31.0 tis

2008-09-01 01:0000 %

2008-09-01 02:0000 %

2008-09-01 03:00620.031 %1/ 3.2 tis

2008-09-01 04:00220.007 %1/ 14.7 tis

2008-09-01 05:0010.000 %1/ 324.5 tis

2008-09-01 06:0000 %

2008-09-01 07:0010.000 %1/ 700.3 tis

2008-09-01 08:00200.003 %1/ 35.6 tis

2008-09-01 09:00780.005 %1/ 19.9 tis

2008-09-01 10:00800.007 %1/ 15.3 tis

2008-09-01 11:001040.013 %1/ 7.7 tis

2008-09-01 12:00310.005 %1/ 19.5 tis

2008-09-01 13:00580.010 %1/ 9.7 tis

2008-09-01 14:00470.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-01 15:001010.019 %1/ 5.2 tis

2008-09-01 16:001020.012 %1/ 8.5 tis

2008-09-01 17:001330.009 %1/ 11.1 tis

2008-09-01 18:001460.016 %1/ 6.1 tis

2008-09-01 19:001480.033 %1/ 3.0 tis

2008-09-01 20:001520.031 %1/ 3.2 tis

2008-09-01 21:00440.007 %1/ 13.8 tis

2008-09-01 22:00860.026 %1/ 3.8 tis

2008-09-01 23:001740.037 %1/ 2.7 tis

2008-09-02 00:00680.013 %1/ 7.6 tis

2008-09-02 01:0000 %

2008-09-02 02:0000 %

2008-09-02 03:0000 %

2008-09-02 04:0000 %

2008-09-02 05:0000 %

2008-09-02 06:0000 %

2008-09-02 07:00250.003 %1/ 34.8 tis

2008-09-02 08:001220.013 %1/ 8.0 tis

2008-09-02 09:001190.020 %1/ 5.0 tis

2008-09-02 10:001450.018 %1/ 5.4 tis

2008-09-02 11:001060.010 %1/ 10.1 tis

2008-09-02 12:002740.058 %1/ 1.7 tis

2008-09-02 13:002310.050 %1/ 2.0 tis

2008-09-02 14:001450.023 %1/ 4.4 tis

2008-09-02 15:002070.040 %1/ 2.5 tis

2008-09-02 16:003350.070 %1/ 1.4 tis

2008-09-02 17:003360.041 %1/ 2.5 tis

2008-09-02 18:001960.013 %1/ 7.5 tis

2008-09-02 19:001660.019 %1/ 5.3 tis

2008-09-02 20:001490.020 %1/ 5.0 tis

2008-09-02 21:00550.006 %1/ 15.5 tis

2008-09-02 22:00840.012 %1/ 8.2 tis

2008-09-02 23:00770.018 %1/ 5.6 tis

2008-09-03 00:0000 %

2008-09-03 01:00360.009 %1/ 11.6 tis

2008-09-03 02:0000 %

2008-09-03 03:0000 %

2008-09-03 04:0000 %

2008-09-03 05:0000 %

2008-09-03 06:0010.001 %1/ 161.4 tis

2008-09-03 07:00520.014 %1/ 7.4 tis

2008-09-03 08:00140.002 %1/ 41.2 tis

2008-09-03 09:00210.004 %1/ 28.1 tis

2008-09-03 10:00500.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-03 11:00140.002 %1/ 53.4 tis

2008-09-03 12:00900.008 %1/ 12.1 tis

2008-09-03 13:00640.007 %1/ 14.2 tis

2008-09-03 14:001720.019 %1/ 5.3 tis

2008-09-03 15:003130.050 %1/ 2.0 tis

2008-09-03 16:002810.048 %1/ 2.1 tis

2008-09-03 17:001770.028 %1/ 3.6 tis

2008-09-03 18:001850.027 %1/ 3.8 tis

2008-09-03 19:001120.015 %1/ 6.6 tis

2008-09-03 20:001260.017 %1/ 5.8 tis

2008-09-03 21:001360.019 %1/ 5.2 tis

2008-09-03 22:001090.016 %1/ 6.3 tis

2008-09-03 23:00480.010 %1/ 10.2 tis

2008-09-04 00:00640.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-04 01:00370.006 %1/ 16.6 tis

2008-09-04 02:00440.008 %1/ 12.7 tis

2008-09-04 03:00510.007 %1/ 13.8 tis

2008-09-04 04:00780.015 %1/ 6.5 tis

2008-09-04 05:00270.007 %1/ 14.4 tis

2008-09-04 06:0000 %

2008-09-04 07:00780.022 %1/ 4.6 tis

2008-09-04 08:0050.001 %1/ 86.0 tis

2008-09-04 09:0000 %

2008-09-04 10:00520.007 %1/ 13.4 tis

2008-09-04 11:00620.010 %1/ 9.8 tis

2008-09-04 12:00280.003 %1/ 35.1 tis

2008-09-04 13:00260.002 %1/ 40.9 tis

2008-09-04 14:00350.003 %1/ 34.9 tis

2008-09-04 15:00780.008 %1/ 13.2 tis

2008-09-04 16:0060.001 %1/ 190.1 tis

2008-09-04 17:00920.008 %1/ 13.1 tis

2008-09-04 18:00740.012 %1/ 8.3 tis

2008-09-04 19:001120.022 %1/ 4.6 tis

2008-09-04 20:001320.011 %1/ 8.9 tis

2008-09-04 21:00130.001 %1/ 87.6 tis

2008-09-04 22:0030.001 %1/ 150.8 tis

2008-09-04 23:0000 %

2008-09-05 00:0000 %

2008-09-05 01:0000 %

2008-09-05 02:0000 %

2008-09-05 03:0000 %

2008-09-05 04:0000 %

2008-09-05 05:0000 %

2008-09-05 06:0000 %
 
CELKOVO12.8 tis0.014 %1/ 7.1 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Stration.XW worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-08-29 07:00:00 do 2008-09-05 06:59:59)
Vygenerované: 2008-09-05 06:59:59 +0200 (2008-09-05 04:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.