Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2007-04-03 02:57
Dátum posledného zachytenia: 2008-09-04 22:13
Celkový počet zachytení: 12 486 107
Najaktívnejší mesiac: 2007-04
Najaktívnejší dátum: 2007-04-19
Infekcionalita (2007-04-19): 13.153 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2008-08-29 07:00 23 0.006 % 1/ 16.9 tis
2008-08-29 08:00 101 0.027 % 1/ 3.7 tis
2008-08-29 09:00 55 0.011 % 1/ 9.0 tis
2008-08-29 10:00 55 0.006 % 1/ 15.9 tis
2008-08-29 11:00 79 0.008 % 1/ 12.5 tis
2008-08-29 12:00 201 0.013 % 1/ 7.5 tis
2008-08-29 13:00 152 0.011 % 1/ 9.3 tis
2008-08-29 14:00 156 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-08-29 15:00 99 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-08-29 16:00 67 0.013 % 1/ 7.5 tis
2008-08-29 17:00 105 0.023 % 1/ 4.3 tis
2008-08-29 18:00 30 0.007 % 1/ 14.3 tis
2008-08-29 19:00 65 0.014 % 1/ 7.2 tis
2008-08-29 20:00 183 0.054 % 1/ 1.9 tis
2008-08-29 21:00 165 0.050 % 1/ 2.0 tis
2008-08-29 22:00 94 0.031 % 1/ 3.2 tis
2008-08-29 23:00 48 0.017 % 1/ 5.8 tis
2008-08-30 00:00 48 0.017 % 1/ 5.8 tis
2008-08-30 01:00 18 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-08-30 02:00 15 0.003 % 1/ 35.9 tis
2008-08-30 03:00 1 0.000 % 1/ 789.6 tis
2008-08-30 04:00 1 0.000 % 1/ 617.2 tis
2008-08-30 06:00 3 0.001 % 1/ 70.0 tis
2008-08-30 07:00 1 0.000 % 1/ 255.9 tis
2008-08-30 08:00 61 0.025 % 1/ 4.0 tis
2008-08-30 09:00 62 0.023 % 1/ 4.4 tis
2008-08-30 10:00 139 0.049 % 1/ 2.1 tis
2008-08-30 11:00 208 0.073 % 1/ 1.4 tis
2008-08-30 12:00 28 0.010 % 1/ 10.3 tis
2008-08-30 13:00 39 0.015 % 1/ 6.7 tis
2008-08-30 14:00 64 0.024 % 1/ 4.2 tis
2008-08-30 15:00 47 0.011 % 1/ 8.8 tis
2008-08-30 16:00 40 0.007 % 1/ 15.4 tis
2008-08-30 17:00 59 0.021 % 1/ 4.9 tis
2008-08-30 18:00 23 0.007 % 1/ 15.4 tis
2008-08-30 19:00 36 0.011 % 1/ 9.0 tis
2008-08-30 20:00 198 0.069 % 1/ 1.5 tis
2008-08-30 21:00 35 0.016 % 1/ 6.3 tis
2008-08-30 22:00 120 0.047 % 1/ 2.1 tis
2008-08-30 23:00 255 0.097 % 1/ 1.0 tis
2008-08-31 00:00 129 0.063 % 1/ 1.6 tis
2008-08-31 01:00 75 0.037 % 1/ 2.7 tis
2008-08-31 02:00 21 0.013 % 1/ 8.0 tis
2008-08-31 03:00 6 0.004 % 1/ 27.0 tis
2008-08-31 07:00 4 0.003 % 1/ 39.6 tis
2008-08-31 08:00 65 0.037 % 1/ 2.7 tis
2008-08-31 09:00 57 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-08-31 10:00 50 0.021 % 1/ 4.7 tis
2008-08-31 11:00 106 0.051 % 1/ 2.0 tis
2008-08-31 12:00 94 0.039 % 1/ 2.6 tis
2008-08-31 13:00 101 0.038 % 1/ 2.7 tis
2008-08-31 14:00 223 0.055 % 1/ 1.8 tis
2008-08-31 15:00 202 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-08-31 16:00 119 0.014 % 1/ 7.0 tis
2008-08-31 17:00 57 0.010 % 1/ 9.7 tis
2008-08-31 18:00 170 0.068 % 1/ 1.5 tis
2008-08-31 19:00 133 0.049 % 1/ 2.1 tis
2008-08-31 20:00 185 0.052 % 1/ 1.9 tis
2008-08-31 21:00 92 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-08-31 22:00 154 0.046 % 1/ 2.2 tis
2008-08-31 23:00 3 0.001 % 1/ 73.9 tis
2008-09-01 00:00 7 0.003 % 1/ 31.0 tis
2008-09-01 03:00 62 0.031 % 1/ 3.2 tis
2008-09-01 04:00 22 0.007 % 1/ 14.7 tis
2008-09-01 05:00 1 0.000 % 1/ 324.5 tis
2008-09-01 07:00 1 0.000 % 1/ 700.3 tis
2008-09-01 08:00 20 0.003 % 1/ 35.6 tis
2008-09-01 09:00 78 0.005 % 1/ 19.9 tis
2008-09-01 10:00 80 0.007 % 1/ 15.3 tis
2008-09-01 11:00 104 0.013 % 1/ 7.7 tis
2008-09-01 12:00 31 0.005 % 1/ 19.5 tis
2008-09-01 13:00 58 0.010 % 1/ 9.7 tis
2008-09-01 14:00 47 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-01 15:00 101 0.019 % 1/ 5.2 tis
2008-09-01 16:00 102 0.012 % 1/ 8.5 tis
2008-09-01 17:00 133 0.009 % 1/ 11.1 tis
2008-09-01 18:00 146 0.016 % 1/ 6.1 tis
2008-09-01 19:00 148 0.033 % 1/ 3.0 tis
2008-09-01 20:00 152 0.031 % 1/ 3.2 tis
2008-09-01 21:00 44 0.007 % 1/ 13.8 tis
2008-09-01 22:00 86 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-09-01 23:00 174 0.037 % 1/ 2.7 tis
2008-09-02 00:00 68 0.013 % 1/ 7.6 tis
2008-09-02 07:00 25 0.003 % 1/ 34.8 tis
2008-09-02 08:00 122 0.013 % 1/ 8.0 tis
2008-09-02 09:00 119 0.020 % 1/ 5.0 tis
2008-09-02 10:00 145 0.018 % 1/ 5.4 tis
2008-09-02 11:00 106 0.010 % 1/ 10.1 tis
2008-09-02 12:00 274 0.058 % 1/ 1.7 tis
2008-09-02 13:00 231 0.050 % 1/ 2.0 tis
2008-09-02 14:00 145 0.023 % 1/ 4.4 tis
2008-09-02 15:00 207 0.040 % 1/ 2.5 tis
2008-09-02 16:00 335 0.070 % 1/ 1.4 tis
2008-09-02 17:00 336 0.041 % 1/ 2.5 tis
2008-09-02 18:00 196 0.013 % 1/ 7.5 tis
2008-09-02 19:00 166 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-09-02 20:00 149 0.020 % 1/ 5.0 tis
2008-09-02 21:00 55 0.006 % 1/ 15.5 tis
2008-09-02 22:00 84 0.012 % 1/ 8.2 tis
2008-09-02 23:00 77 0.018 % 1/ 5.6 tis
2008-09-03 01:00 36 0.009 % 1/ 11.6 tis
2008-09-03 06:00 1 0.001 % 1/ 161.4 tis
2008-09-03 07:00 52 0.014 % 1/ 7.4 tis
2008-09-03 08:00 14 0.002 % 1/ 41.2 tis
2008-09-03 09:00 21 0.004 % 1/ 28.1 tis
2008-09-03 10:00 50 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-03 11:00 14 0.002 % 1/ 53.4 tis
2008-09-03 12:00 90 0.008 % 1/ 12.1 tis
2008-09-03 13:00 64 0.007 % 1/ 14.2 tis
2008-09-03 14:00 172 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-09-03 15:00 313 0.050 % 1/ 2.0 tis
2008-09-03 16:00 281 0.048 % 1/ 2.1 tis
2008-09-03 17:00 177 0.028 % 1/ 3.6 tis
2008-09-03 18:00 185 0.027 % 1/ 3.8 tis
2008-09-03 19:00 112 0.015 % 1/ 6.6 tis
2008-09-03 20:00 126 0.017 % 1/ 5.8 tis
2008-09-03 21:00 136 0.019 % 1/ 5.2 tis
2008-09-03 22:00 109 0.016 % 1/ 6.3 tis
2008-09-03 23:00 48 0.010 % 1/ 10.2 tis
2008-09-04 00:00 64 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-04 01:00 37 0.006 % 1/ 16.6 tis
2008-09-04 02:00 44 0.008 % 1/ 12.7 tis
2008-09-04 03:00 51 0.007 % 1/ 13.8 tis
2008-09-04 04:00 78 0.015 % 1/ 6.5 tis
2008-09-04 05:00 27 0.007 % 1/ 14.4 tis
2008-09-04 07:00 78 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-09-04 08:00 5 0.001 % 1/ 86.0 tis
2008-09-04 10:00 52 0.007 % 1/ 13.4 tis
2008-09-04 11:00 62 0.010 % 1/ 9.8 tis
2008-09-04 12:00 28 0.003 % 1/ 35.1 tis
2008-09-04 13:00 26 0.002 % 1/ 40.9 tis
2008-09-04 14:00 35 0.003 % 1/ 34.9 tis
2008-09-04 15:00 78 0.008 % 1/ 13.2 tis
2008-09-04 16:00 6 0.001 % 1/ 190.1 tis
2008-09-04 17:00 92 0.008 % 1/ 13.1 tis
2008-09-04 18:00 74 0.012 % 1/ 8.3 tis
2008-09-04 19:00 112 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-09-04 20:00 132 0.011 % 1/ 8.9 tis
2008-09-04 21:00 13 0.001 % 1/ 87.6 tis
2008-09-04 22:00 3 0.001 % 1/ 150.8 tis
CELKOVO 12.8 tis 0.014 % 1/ 7.1 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Stration.XW worm Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-08-29 07:00:00 do 2008-09-05 06:59:59) Vygenerované: 2008-09-05 06:59:59 +0200 (2008-09-05 04:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.