
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Bagle.HE worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-09 00:15 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 522 687 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-07-08 05:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 70.5 mls |

| 2008-07-08 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 180.5 mls |

| 2008-07-08 07:00 | 15 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 2008-07-08 08:00 | 27 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2008-07-08 09:00 | 55 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2008-07-08 10:00 | 40 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2008-07-08 11:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 105.6 mls |

| 2008-07-08 12:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 83.4 mls |

| 2008-07-08 13:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 127.1 mls |

| 2008-07-08 14:00 | 22 | 0.003 % | 1/ 37.8 mls |

| 2008-07-08 15:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 499.3 mls |

| 2008-07-08 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 2008-07-08 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-07-08 18:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 146.3 mls |

| 2008-07-08 19:00 | 44 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2008-07-08 20:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 38.3 mls |

| 2008-07-08 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 89.8 mls |



| 2008-07-09 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 308.3 mls |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 257 | 0.002 % | 1/ 60.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-07-08 04:00:00 hasta 2008-07-09 03:59:59) | | Generado: | 2008-07-09 03:59:59 +0200 (2008-07-09 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|