
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-03-24 10:15 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-09-05 23:48 |
| Celkový počet: | 42 801 770 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-04-19 |
| Poměr infekce (%) (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-30 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 278.4 tis |

| 2008-08-30 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 97.2 tis |

| 2008-08-30 02:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 134.5 tis |




| 2008-08-30 06:00 | 17 | 0.008 % | 1/ 12.3 tis |

| 2008-08-30 07:00 | 221 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-30 08:00 | 38 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2008-08-30 09:00 | 102 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-30 10:00 | 85 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2008-08-30 11:00 | 28 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |

| 2008-08-30 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 96.4 tis |

| 2008-08-30 13:00 | 63 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-08-30 14:00 | 157 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-30 15:00 | 71 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2008-08-30 16:00 | 15 | 0.002 % | 1/ 41.0 tis |

| 2008-08-30 17:00 | 22 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |

| 2008-08-30 18:00 | 102 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-08-30 19:00 | 204 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-30 20:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 48.0 tis |


| 2008-08-30 22:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 51.4 tis |


| 2008-08-31 00:00 | 25 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-08-31 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 101.9 tis |



| 2008-08-31 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 83.3 tis |

| 2008-08-31 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 195.8 tis |

| 2008-08-31 06:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 21.5 tis |

| 2008-08-31 07:00 | 24 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-08-31 08:00 | 202 | 0.115 % | 1/ 872.9 |

| 2008-08-31 09:00 | 92 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-08-31 10:00 | 202 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-31 11:00 | 168 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-31 12:00 | 15 | 0.006 % | 1/ 16.0 tis |

| 2008-08-31 13:00 | 15 | 0.006 % | 1/ 17.9 tis |

| 2008-08-31 14:00 | 51 | 0.013 % | 1/ 8.0 tis |

| 2008-08-31 15:00 | 100 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2008-08-31 16:00 | 146 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-08-31 17:00 | 99 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-08-31 18:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 31.1 tis |

| 2008-08-31 19:00 | 72 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-08-31 20:00 | 28 | 0.008 % | 1/ 12.8 tis |

| 2008-08-31 21:00 | 143 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-31 22:00 | 24 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2008-08-31 23:00 | 38 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |


| 2008-09-01 01:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 51.4 tis |


| 2008-09-01 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 99.4 tis |

| 2008-09-01 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 322.9 tis |

| 2008-09-01 05:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 162.2 tis |

| 2008-09-01 06:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 319.7 tis |

| 2008-09-01 07:00 | 165 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-09-01 08:00 | 332 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-09-01 09:00 | 172 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2008-09-01 10:00 | 132 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2008-09-01 11:00 | 422 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-09-01 12:00 | 288 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-09-01 13:00 | 95 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2008-09-01 14:00 | 86 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2008-09-01 15:00 | 165 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-09-01 16:00 | 116 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-09-01 17:00 | 67 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2008-09-01 18:00 | 230 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-09-01 19:00 | 284 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-09-01 20:00 | 90 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-09-01 21:00 | 83 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2008-09-01 22:00 | 136 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-01 23:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 31.3 tis |


| 2008-09-02 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 592.7 tis |


| 2008-09-02 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 245.3 tis |

| 2008-09-02 04:00 | 24 | 0.005 % | 1/ 18.9 tis |

| 2008-09-02 05:00 | 35 | 0.008 % | 1/ 12.2 tis |

| 2008-09-02 06:00 | 30 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2008-09-02 07:00 | 429 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-09-02 08:00 | 594 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-09-02 09:00 | 460 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-02 10:00 | 507 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-09-02 11:00 | 456 | 0.043 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-02 12:00 | 215 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-09-02 13:00 | 237 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-09-02 14:00 | 217 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-09-02 15:00 | 164 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-09-02 16:00 | 78 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2008-09-02 17:00 | 163 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-09-02 18:00 | 248 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2008-09-02 19:00 | 23 | 0.003 % | 1/ 38.0 tis |

| 2008-09-02 20:00 | 38 | 0.005 % | 1/ 19.5 tis |

| 2008-09-02 21:00 | 23 | 0.003 % | 1/ 37.1 tis |

| 2008-09-02 22:00 | 23 | 0.003 % | 1/ 29.9 tis |

| 2008-09-02 23:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 217.4 tis |



| 2008-09-03 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 405.2 tis |

| 2008-09-03 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 340.4 tis |

| 2008-09-03 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 223.3 tis |

| 2008-09-03 05:00 | 85 | 0.019 % | 1/ 5.4 tis |

| 2008-09-03 06:00 | 95 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-09-03 07:00 | 514 | 0.134 % | 1/ 745.4 |

| 2008-09-03 08:00 | 625 | 0.108 % | 1/ 922.6 |

| 2008-09-03 09:00 | 796 | 0.135 % | 1/ 741.4 |

| 2008-09-03 10:00 | 398 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-03 11:00 | 316 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-03 12:00 | 108 | 0.010 % | 1/ 10.1 tis |

| 2008-09-03 13:00 | 102 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-09-03 14:00 | 290 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2008-09-03 15:00 | 91 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-09-03 16:00 | 43 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2008-09-03 17:00 | 69 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2008-09-03 18:00 | 245 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-09-03 19:00 | 52 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2008-09-03 20:00 | 33 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2008-09-03 21:00 | 39 | 0.006 % | 1/ 18.0 tis |

| 2008-09-03 22:00 | 31 | 0.004 % | 1/ 22.3 tis |

| 2008-09-03 23:00 | 48 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |

| 2008-09-04 00:00 | 136 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-09-04 01:00 | 81 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2008-09-04 02:00 | 118 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-09-04 03:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 175.5 tis |

| 2008-09-04 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 169.8 tis |

| 2008-09-04 05:00 | 86 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2008-09-04 06:00 | 159 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-09-04 07:00 | 528 | 0.147 % | 1/ 679.2 |

| 2008-09-04 08:00 | 668 | 0.155 % | 1/ 643.8 |

| 2008-09-04 09:00 | 410 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-04 10:00 | 587 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-04 11:00 | 779 | 0.128 % | 1/ 783.3 |

| 2008-09-04 12:00 | 324 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-09-04 13:00 | 253 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-09-04 14:00 | 119 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2008-09-04 15:00 | 140 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2008-09-04 16:00 | 58 | 0.005 % | 1/ 19.7 tis |

| 2008-09-04 17:00 | 72 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-09-04 18:00 | 58 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2008-09-04 19:00 | 97 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-09-04 20:00 | 96 | 0.008 % | 1/ 12.2 tis |

| 2008-09-04 21:00 | 13 | 0.001 % | 1/ 87.6 tis |

| 2008-09-04 22:00 | 43 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |

| 2008-09-04 23:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 56.8 tis |

| 2008-09-05 00:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 44.2 tis |

| 2008-09-05 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 74.8 tis |


| 2008-09-05 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 179.4 tis |

| 2008-09-05 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 144.9 tis |

| 2008-09-05 05:00 | 78 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-09-05 06:00 | 109 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-05 07:00 | 681 | 0.190 % | 1/ 526.7 |

| 2008-09-05 08:00 | 784 | 0.187 % | 1/ 535.2 |

| 2008-09-05 09:00 | 559 | 0.057 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-09-05 10:00 | 301 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-09-05 11:00 | 284 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-09-05 12:00 | 360 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-05 13:00 | 126 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-09-05 14:00 | 289 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-09-05 15:00 | 187 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-09-05 16:00 | 133 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-09-05 17:00 | 228 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-09-05 18:00 | 197 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-09-05 19:00 | 131 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2008-09-05 20:00 | 65 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2008-09-05 21:00 | 51 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2008-09-05 22:00 | 30 | 0.008 % | 1/ 12.8 tis |

| 2008-09-05 23:00 | 13 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 22.9 tis | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-08-30 00:00:00 do 2008-09-05 23:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-09-05 23:59:59 +0200 (2008-09-05 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|