Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Netsky.Q worm
 Riziko: Vysoké
 
 
Dátum prvého zachytenia:2004-03-24 10:15
Dátum posledného zachytenia:2008-09-05 11:59
Celkový počet zachytení:42 799 960
Najaktívnejší mesiac:2004-06
Najaktívnejší dátum:2004-04-19
Infekcionalita (2004-04-19):5.227 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-08-29 12:001370.009 %1/ 11.0 tis

2008-08-29 13:001110.008 %1/ 12.7 tis

2008-08-29 14:00760.011 %1/ 9.4 tis

2008-08-29 15:001060.020 %1/ 5.0 tis

2008-08-29 16:0060.001 %1/ 84.1 tis

2008-08-29 17:002870.064 %1/ 1.6 tis

2008-08-29 18:00240.006 %1/ 17.9 tis

2008-08-29 19:00100.002 %1/ 46.8 tis

2008-08-29 20:00160.005 %1/ 21.4 tis

2008-08-29 21:00440.013 %1/ 7.5 tis

2008-08-29 22:002030.067 %1/ 1.5 tis

2008-08-29 23:00580.021 %1/ 4.8 tis

2008-08-30 00:0010.000 %1/ 278.4 tis

2008-08-30 01:0020.001 %1/ 97.2 tis

2008-08-30 02:0040.001 %1/ 134.5 tis

2008-08-30 03:0000 %

2008-08-30 04:0000 %

2008-08-30 05:0000 %

2008-08-30 06:00170.008 %1/ 12.3 tis

2008-08-30 07:002210.086 %1/ 1.2 tis

2008-08-30 08:00380.016 %1/ 6.4 tis

2008-08-30 09:001020.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-30 10:00850.030 %1/ 3.4 tis

2008-08-30 11:00280.010 %1/ 10.2 tis

2008-08-30 12:0030.001 %1/ 96.4 tis

2008-08-30 13:00630.024 %1/ 4.1 tis

2008-08-30 14:001570.059 %1/ 1.7 tis

2008-08-30 15:00710.017 %1/ 5.9 tis

2008-08-30 16:00150.002 %1/ 41.0 tis

2008-08-30 17:00220.008 %1/ 13.1 tis

2008-08-30 18:001020.029 %1/ 3.5 tis

2008-08-30 19:002040.063 %1/ 1.6 tis

2008-08-30 20:0060.002 %1/ 48.0 tis

2008-08-30 21:0000 %

2008-08-30 22:0050.002 %1/ 51.4 tis

2008-08-30 23:0000 %

2008-08-31 00:00250.012 %1/ 8.1 tis

2008-08-31 01:0020.001 %1/ 101.9 tis

2008-08-31 02:0000 %

2008-08-31 03:0000 %

2008-08-31 04:0030.001 %1/ 83.3 tis

2008-08-31 05:0010.001 %1/ 195.8 tis

2008-08-31 06:0040.005 %1/ 21.5 tis

2008-08-31 07:00240.015 %1/ 6.6 tis

2008-08-31 08:002020.115 %1/ 872.9

2008-08-31 09:00920.043 %1/ 2.3 tis

2008-08-31 10:002020.085 %1/ 1.2 tis

2008-08-31 11:001680.081 %1/ 1.2 tis

2008-08-31 12:00150.006 %1/ 16.0 tis

2008-08-31 13:00150.006 %1/ 17.9 tis

2008-08-31 14:00510.013 %1/ 8.0 tis

2008-08-31 15:001000.011 %1/ 9.4 tis

2008-08-31 16:001460.018 %1/ 5.7 tis

2008-08-31 17:00990.018 %1/ 5.6 tis

2008-08-31 18:0080.003 %1/ 31.1 tis

2008-08-31 19:00720.026 %1/ 3.8 tis

2008-08-31 20:00280.008 %1/ 12.8 tis

2008-08-31 21:001430.041 %1/ 2.5 tis

2008-08-31 22:00240.007 %1/ 13.9 tis

2008-08-31 23:00380.017 %1/ 5.8 tis

2008-09-01 00:0000 %

2008-09-01 01:0030.002 %1/ 51.4 tis

2008-09-01 02:0000 %

2008-09-01 03:0020.001 %1/ 99.4 tis

2008-09-01 04:0010.000 %1/ 322.9 tis

2008-09-01 05:0020.001 %1/ 162.2 tis

2008-09-01 06:0010.000 %1/ 319.7 tis

2008-09-01 07:001650.024 %1/ 4.2 tis

2008-09-01 08:003320.047 %1/ 2.1 tis

2008-09-01 09:001720.011 %1/ 9.0 tis

2008-09-01 10:001320.011 %1/ 9.3 tis

2008-09-01 11:004220.053 %1/ 1.9 tis

2008-09-01 12:002880.048 %1/ 2.1 tis

2008-09-01 13:00950.017 %1/ 6.0 tis

2008-09-01 14:00860.017 %1/ 5.9 tis

2008-09-01 15:001650.032 %1/ 3.2 tis

2008-09-01 16:001160.013 %1/ 7.5 tis

2008-09-01 17:00670.005 %1/ 22.0 tis

2008-09-01 18:002300.026 %1/ 3.9 tis

2008-09-01 19:002840.064 %1/ 1.6 tis

2008-09-01 20:00900.018 %1/ 5.5 tis

2008-09-01 21:00830.014 %1/ 7.3 tis

2008-09-01 22:001360.041 %1/ 2.4 tis

2008-09-01 23:00150.003 %1/ 31.3 tis

2008-09-02 00:0000 %

2008-09-02 01:0010.000 %1/ 592.7 tis

2008-09-02 02:0000 %

2008-09-02 03:0020.000 %1/ 245.3 tis

2008-09-02 04:00240.005 %1/ 18.9 tis

2008-09-02 05:00350.008 %1/ 12.2 tis

2008-09-02 06:00300.008 %1/ 13.0 tis

2008-09-02 07:004290.049 %1/ 2.0 tis

2008-09-02 08:005940.061 %1/ 1.6 tis

2008-09-02 09:004600.077 %1/ 1.3 tis

2008-09-02 10:005070.064 %1/ 1.6 tis

2008-09-02 11:004560.043 %1/ 2.4 tis

2008-09-02 12:002150.046 %1/ 2.2 tis

2008-09-02 13:002370.051 %1/ 2.0 tis

2008-09-02 14:002170.034 %1/ 3.0 tis

2008-09-02 15:001640.032 %1/ 3.2 tis

2008-09-02 16:00780.016 %1/ 6.1 tis

2008-09-02 17:001630.020 %1/ 5.1 tis

2008-09-02 18:002480.017 %1/ 5.9 tis

2008-09-02 19:00230.003 %1/ 38.0 tis

2008-09-02 20:00380.005 %1/ 19.5 tis

2008-09-02 21:00230.003 %1/ 37.1 tis

2008-09-02 22:00230.003 %1/ 29.9 tis

2008-09-02 23:0020.000 %1/ 217.4 tis

2008-09-03 00:0000 %

2008-09-03 01:0000 %

2008-09-03 02:0010.000 %1/ 405.2 tis

2008-09-03 03:0020.000 %1/ 340.4 tis

2008-09-03 04:0020.000 %1/ 223.3 tis

2008-09-03 05:00850.019 %1/ 5.4 tis

2008-09-03 06:00950.059 %1/ 1.7 tis

2008-09-03 07:005140.134 %1/ 745.4

2008-09-03 08:006250.108 %1/ 922.6

2008-09-03 09:007960.135 %1/ 741.4

2008-09-03 10:003980.074 %1/ 1.4 tis

2008-09-03 11:003160.042 %1/ 2.4 tis

2008-09-03 12:001080.010 %1/ 10.1 tis

2008-09-03 13:001020.011 %1/ 8.9 tis

2008-09-03 14:002900.032 %1/ 3.1 tis

2008-09-03 15:00910.015 %1/ 6.8 tis

2008-09-03 16:00430.007 %1/ 13.6 tis

2008-09-03 17:00690.011 %1/ 9.3 tis

2008-09-03 18:002450.035 %1/ 2.8 tis

2008-09-03 19:00520.007 %1/ 14.2 tis

2008-09-03 20:00330.005 %1/ 22.0 tis

2008-09-03 21:00390.006 %1/ 18.0 tis

2008-09-03 22:00310.004 %1/ 22.3 tis

2008-09-03 23:00480.010 %1/ 10.2 tis

2008-09-04 00:001360.020 %1/ 5.1 tis

2008-09-04 01:00810.013 %1/ 7.6 tis

2008-09-04 02:001180.021 %1/ 4.7 tis

2008-09-04 03:0040.001 %1/ 175.5 tis

2008-09-04 04:0030.001 %1/ 169.8 tis

2008-09-04 05:00860.022 %1/ 4.5 tis

2008-09-04 06:001590.054 %1/ 1.8 tis

2008-09-04 07:005280.147 %1/ 679.2

2008-09-04 08:006680.155 %1/ 643.8

2008-09-04 09:004100.084 %1/ 1.2 tis

2008-09-04 10:005870.084 %1/ 1.2 tis

2008-09-04 11:007790.128 %1/ 783.3

2008-09-04 12:003240.033 %1/ 3.0 tis

2008-09-04 13:002530.024 %1/ 4.2 tis

2008-09-04 14:001190.010 %1/ 10.3 tis

2008-09-04 15:001400.014 %1/ 7.4 tis

2008-09-04 16:00580.005 %1/ 19.7 tis

2008-09-04 17:00720.006 %1/ 16.7 tis

2008-09-04 18:00580.009 %1/ 10.6 tis

2008-09-04 19:00970.019 %1/ 5.3 tis

2008-09-04 20:00960.008 %1/ 12.2 tis

2008-09-04 21:00130.001 %1/ 87.6 tis

2008-09-04 22:00430.010 %1/ 10.5 tis

2008-09-04 23:0060.002 %1/ 56.8 tis

2008-09-05 00:0060.002 %1/ 44.2 tis

2008-09-05 01:0030.001 %1/ 74.8 tis

2008-09-05 02:0000 %

2008-09-05 03:0020.001 %1/ 179.4 tis

2008-09-05 04:0020.001 %1/ 144.9 tis

2008-09-05 05:00780.031 %1/ 3.3 tis

2008-09-05 06:001090.085 %1/ 1.2 tis

2008-09-05 07:006810.190 %1/ 526.7

2008-09-05 08:007840.187 %1/ 535.2

2008-09-05 09:005590.057 %1/ 1.7 tis

2008-09-05 10:003010.024 %1/ 4.2 tis

2008-09-05 11:002840.026 %1/ 3.8 tis
 
CELKOVO22.2 tis0.024 %1/ 4.1 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Netsky.Q worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-08-29 12:00:00 do 2008-09-05 11:59:59)
Vygenerované: 2008-09-05 11:59:59 +0200 (2008-09-05 09:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.