Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Netsky.Q worm
 Riziko: Vysoké
 
 
Datum prvního výskytu:2004-03-24 10:15
Datum posledního výskytu:2008-08-28 03:14
Celkový počet:42 771 454
Nejaktivnější v měsíci:2004-06
Nejaktivnější dne:2004-04-19
Poměr infekce (%) (2004-04-19):5.227 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-08-21 04:0030.001 %1/ 151.2 tis

2008-08-21 05:00880.015 %1/ 6.6 tis

2008-08-21 06:001140.027 %1/ 3.7 tis

2008-08-21 07:004730.054 %1/ 1.8 tis

2008-08-21 08:005650.090 %1/ 1.1 tis

2008-08-21 09:003820.083 %1/ 1.2 tis

2008-08-21 10:004180.101 %1/ 993.9

2008-08-21 11:001620.034 %1/ 2.9 tis

2008-08-21 12:001950.028 %1/ 3.6 tis

2008-08-21 13:003230.044 %1/ 2.3 tis

2008-08-21 14:001270.013 %1/ 7.5 tis

2008-08-21 15:002140.051 %1/ 2.0 tis

2008-08-21 16:001470.029 %1/ 3.5 tis

2008-08-21 17:001940.039 %1/ 2.6 tis

2008-08-21 18:001210.024 %1/ 4.1 tis

2008-08-21 19:001550.033 %1/ 3.0 tis

2008-08-21 20:00690.013 %1/ 7.8 tis

2008-08-21 21:00890.015 %1/ 6.9 tis

2008-08-21 22:00410.009 %1/ 11.7 tis

2008-08-21 23:00170.004 %1/ 27.3 tis

2008-08-22 00:0000 %

2008-08-22 01:0020.001 %1/ 166.8 tis

2008-08-22 02:0040.002 %1/ 56.8 tis

2008-08-22 03:0020.002 %1/ 66.1 tis

2008-08-22 04:0050.002 %1/ 49.7 tis

2008-08-22 05:00930.040 %1/ 2.5 tis

2008-08-22 06:00980.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-22 07:004960.138 %1/ 723.2

2008-08-22 08:004120.050 %1/ 2.0 tis

2008-08-22 09:005290.039 %1/ 2.5 tis

2008-08-22 10:005160.058 %1/ 1.7 tis

2008-08-22 11:003770.078 %1/ 1.3 tis

2008-08-22 12:002710.061 %1/ 1.6 tis

2008-08-22 13:001550.029 %1/ 3.5 tis

2008-08-22 14:00750.009 %1/ 11.0 tis

2008-08-22 15:002070.038 %1/ 2.6 tis

2008-08-22 16:001930.041 %1/ 2.4 tis

2008-08-22 17:00110.003 %1/ 32.5 tis

2008-08-22 18:00260.006 %1/ 16.7 tis

2008-08-22 19:00200.005 %1/ 18.9 tis

2008-08-22 20:00310.008 %1/ 13.1 tis

2008-08-22 21:00310.002 %1/ 40.0 tis

2008-08-22 22:001730.020 %1/ 5.1 tis

2008-08-22 23:0010.000 %1/ 892.1 tis

2008-08-23 00:00200.006 %1/ 16.9 tis

2008-08-23 01:00340.009 %1/ 11.0 tis

2008-08-23 02:001040.057 %1/ 1.8 tis

2008-08-23 03:0020.001 %1/ 88.7 tis

2008-08-23 04:0000 %

2008-08-23 05:00230.011 %1/ 9.2 tis

2008-08-23 06:00140.006 %1/ 16.1 tis

2008-08-23 07:00330.006 %1/ 16.1 tis

2008-08-23 08:00670.015 %1/ 6.6 tis

2008-08-23 09:002260.031 %1/ 3.3 tis

2008-08-23 10:001760.042 %1/ 2.4 tis

2008-08-23 11:00180.008 %1/ 12.1 tis

2008-08-23 12:001380.047 %1/ 2.1 tis

2008-08-23 13:00540.018 %1/ 5.6 tis

2008-08-23 14:00840.011 %1/ 9.0 tis

2008-08-23 15:00500.009 %1/ 11.7 tis

2008-08-23 16:00380.004 %1/ 26.1 tis

2008-08-23 17:00340.004 %1/ 26.7 tis

2008-08-23 18:00110.003 %1/ 33.4 tis

2008-08-23 19:00260.005 %1/ 19.0 tis

2008-08-23 20:001130.016 %1/ 6.2 tis

2008-08-23 21:0080.001 %1/ 95.3 tis

2008-08-23 22:0080.002 %1/ 40.3 tis

2008-08-23 23:0080.006 %1/ 16.6 tis

2008-08-24 00:0020.001 %1/ 83.0 tis

2008-08-24 01:0030.001 %1/ 70.9 tis

2008-08-24 02:0010.000 %1/ 226.9 tis

2008-08-24 03:0000 %

2008-08-24 04:00130.009 %1/ 11.2 tis

2008-08-24 05:0000 %

2008-08-24 06:0000 %

2008-08-24 07:00660.022 %1/ 4.5 tis

2008-08-24 08:001500.073 %1/ 1.4 tis

2008-08-24 09:00900.020 %1/ 5.1 tis

2008-08-24 10:00120.003 %1/ 30.4 tis

2008-08-24 11:001110.044 %1/ 2.3 tis

2008-08-24 12:00330.008 %1/ 12.0 tis

2008-08-24 13:00610.009 %1/ 10.9 tis

2008-08-24 14:00670.010 %1/ 10.5 tis

2008-08-24 15:00180.003 %1/ 30.1 tis

2008-08-24 16:002460.079 %1/ 1.3 tis

2008-08-24 17:001790.048 %1/ 2.1 tis

2008-08-24 18:001850.029 %1/ 3.5 tis

2008-08-24 19:001480.030 %1/ 3.3 tis

2008-08-24 20:00770.023 %1/ 4.4 tis

2008-08-24 21:00760.026 %1/ 3.9 tis

2008-08-24 22:00400.009 %1/ 11.3 tis

2008-08-24 23:00590.016 %1/ 6.3 tis

2008-08-25 00:00170.007 %1/ 13.4 tis

2008-08-25 01:00150.008 %1/ 11.8 tis

2008-08-25 02:0000 %

2008-08-25 03:0010.000 %1/ 393.0 tis

2008-08-25 04:0000 %

2008-08-25 05:00740.016 %1/ 6.2 tis

2008-08-25 06:001030.033 %1/ 3.1 tis

2008-08-25 07:005930.114 %1/ 873.7

2008-08-25 08:006990.127 %1/ 786.0

2008-08-25 09:005050.100 %1/ 1.0 tis

2008-08-25 10:002750.049 %1/ 2.1 tis

2008-08-25 11:002760.056 %1/ 1.8 tis

2008-08-25 12:004360.068 %1/ 1.5 tis

2008-08-25 13:004000.087 %1/ 1.1 tis

2008-08-25 14:003490.069 %1/ 1.5 tis

2008-08-25 15:005090.113 %1/ 882.8

2008-08-25 16:005850.127 %1/ 784.7

2008-08-25 17:003360.077 %1/ 1.3 tis

2008-08-25 18:00780.017 %1/ 5.8 tis

2008-08-25 19:001700.015 %1/ 6.6 tis

2008-08-25 20:002450.021 %1/ 4.7 tis

2008-08-25 21:00630.009 %1/ 11.4 tis

2008-08-25 22:00310.003 %1/ 34.4 tis

2008-08-25 23:0040.001 %1/ 124.3 tis

2008-08-26 00:00510.027 %1/ 3.8 tis

2008-08-26 01:00740.040 %1/ 2.5 tis

2008-08-26 02:001150.048 %1/ 2.1 tis

2008-08-26 03:001090.048 %1/ 2.1 tis

2008-08-26 04:00400.018 %1/ 5.7 tis

2008-08-26 05:00930.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-26 06:00790.059 %1/ 1.7 tis

2008-08-26 07:004610.141 %1/ 710.5

2008-08-26 08:006650.168 %1/ 596.2

2008-08-26 09:005140.067 %1/ 1.5 tis

2008-08-26 10:006350.066 %1/ 1.5 tis

2008-08-26 11:006090.113 %1/ 888.1

2008-08-26 12:005200.058 %1/ 1.7 tis

2008-08-26 13:003590.038 %1/ 2.7 tis

2008-08-26 14:001710.018 %1/ 5.7 tis

2008-08-26 15:00700.010 %1/ 9.9 tis

2008-08-26 16:001820.031 %1/ 3.2 tis

2008-08-26 17:002080.025 %1/ 4.0 tis

2008-08-26 18:00230.004 %1/ 26.6 tis

2008-08-26 19:00170.002 %1/ 40.2 tis

2008-08-26 20:00400.007 %1/ 13.8 tis

2008-08-26 21:00100.002 %1/ 41.4 tis

2008-08-26 22:00340.005 %1/ 20.3 tis

2008-08-26 23:0070.002 %1/ 59.2 tis

2008-08-27 00:00240.011 %1/ 9.2 tis

2008-08-27 01:0010.000 %1/ 557.2 tis

2008-08-27 02:0000 %

2008-08-27 03:0020.001 %1/ 150.0 tis

2008-08-27 04:0030.001 %1/ 79.4 tis

2008-08-27 05:00820.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-27 06:001180.097 %1/ 1.0 tis

2008-08-27 07:005240.163 %1/ 613.7

2008-08-27 08:004440.110 %1/ 913.1

2008-08-27 09:004640.074 %1/ 1.4 tis

2008-08-27 10:006630.054 %1/ 1.9 tis

2008-08-27 11:003330.028 %1/ 3.6 tis

2008-08-27 12:001190.010 %1/ 9.9 tis

2008-08-27 13:003260.056 %1/ 1.8 tis

2008-08-27 14:002730.052 %1/ 1.9 tis

2008-08-27 15:002170.023 %1/ 4.4 tis

2008-08-27 16:001270.018 %1/ 5.5 tis

2008-08-27 17:003320.072 %1/ 1.4 tis

2008-08-27 18:00790.011 %1/ 9.3 tis

2008-08-27 19:002340.020 %1/ 4.9 tis

2008-08-27 20:002220.021 %1/ 4.8 tis

2008-08-27 21:001550.025 %1/ 4.1 tis

2008-08-27 22:00210.003 %1/ 36.0 tis

2008-08-27 23:00170.003 %1/ 34.0 tis

2008-08-28 00:0000 %

2008-08-28 01:00110.002 %1/ 58.8 tis

2008-08-28 02:0090.002 %1/ 49.6 tis

2008-08-28 03:0010.000 %1/ 525.5 tis
 
CELKOVĚ26.2 tis0.030 %1/ 3.3 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Netsky.Q worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2008-08-21 04:00:00 do 2008-08-28 03:59:59)
Vygenerováno: 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.