
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-03-24 10:15 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-28 03:14 |
| Celkový počet: | 42 771 454 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-04-19 |
| Poměr infekce (%) (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-21 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 151.2 tis |

| 2008-08-21 05:00 | 88 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-08-21 06:00 | 114 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-08-21 07:00 | 473 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-08-21 08:00 | 565 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-21 09:00 | 382 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-21 10:00 | 418 | 0.101 % | 1/ 993.9 |

| 2008-08-21 11:00 | 162 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-08-21 12:00 | 195 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-08-21 13:00 | 323 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-08-21 14:00 | 127 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-08-21 15:00 | 214 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-08-21 16:00 | 147 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-08-21 17:00 | 194 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-08-21 18:00 | 121 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-08-21 19:00 | 155 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-08-21 20:00 | 69 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2008-08-21 21:00 | 89 | 0.015 % | 1/ 6.9 tis |

| 2008-08-21 22:00 | 41 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |

| 2008-08-21 23:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 27.3 tis |


| 2008-08-22 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 166.8 tis |

| 2008-08-22 02:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 56.8 tis |

| 2008-08-22 03:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 66.1 tis |

| 2008-08-22 04:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 49.7 tis |

| 2008-08-22 05:00 | 93 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-22 06:00 | 98 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-22 07:00 | 496 | 0.138 % | 1/ 723.2 |

| 2008-08-22 08:00 | 412 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-08-22 09:00 | 529 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-22 10:00 | 516 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-22 11:00 | 377 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-22 12:00 | 271 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-22 13:00 | 155 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-08-22 14:00 | 75 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2008-08-22 15:00 | 207 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-08-22 16:00 | 193 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-08-22 17:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 32.5 tis |

| 2008-08-22 18:00 | 26 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-08-22 19:00 | 20 | 0.005 % | 1/ 18.9 tis |

| 2008-08-22 20:00 | 31 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |

| 2008-08-22 21:00 | 31 | 0.002 % | 1/ 40.0 tis |

| 2008-08-22 22:00 | 173 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-08-22 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 892.1 tis |

| 2008-08-23 00:00 | 20 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2008-08-23 01:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2008-08-23 02:00 | 104 | 0.057 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-08-23 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 88.7 tis |


| 2008-08-23 05:00 | 23 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2008-08-23 06:00 | 14 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |

| 2008-08-23 07:00 | 33 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |

| 2008-08-23 08:00 | 67 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-08-23 09:00 | 226 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-08-23 10:00 | 176 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-08-23 11:00 | 18 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2008-08-23 12:00 | 138 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-23 13:00 | 54 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-08-23 14:00 | 84 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2008-08-23 15:00 | 50 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |

| 2008-08-23 16:00 | 38 | 0.004 % | 1/ 26.1 tis |

| 2008-08-23 17:00 | 34 | 0.004 % | 1/ 26.7 tis |

| 2008-08-23 18:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 33.4 tis |

| 2008-08-23 19:00 | 26 | 0.005 % | 1/ 19.0 tis |

| 2008-08-23 20:00 | 113 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2008-08-23 21:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 95.3 tis |

| 2008-08-23 22:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 40.3 tis |

| 2008-08-23 23:00 | 8 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2008-08-24 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 83.0 tis |

| 2008-08-24 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 70.9 tis |

| 2008-08-24 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 226.9 tis |


| 2008-08-24 04:00 | 13 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |



| 2008-08-24 07:00 | 66 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2008-08-24 08:00 | 150 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-24 09:00 | 90 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-08-24 10:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 30.4 tis |

| 2008-08-24 11:00 | 111 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-08-24 12:00 | 33 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2008-08-24 13:00 | 61 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |

| 2008-08-24 14:00 | 67 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |

| 2008-08-24 15:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 30.1 tis |

| 2008-08-24 16:00 | 246 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-24 17:00 | 179 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-24 18:00 | 185 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-08-24 19:00 | 148 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-08-24 20:00 | 77 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2008-08-24 21:00 | 76 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-08-24 22:00 | 40 | 0.009 % | 1/ 11.3 tis |

| 2008-08-24 23:00 | 59 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2008-08-25 00:00 | 17 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2008-08-25 01:00 | 15 | 0.008 % | 1/ 11.8 tis |


| 2008-08-25 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 393.0 tis |


| 2008-08-25 05:00 | 74 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2008-08-25 06:00 | 103 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2008-08-25 07:00 | 593 | 0.114 % | 1/ 873.7 |

| 2008-08-25 08:00 | 699 | 0.127 % | 1/ 786.0 |

| 2008-08-25 09:00 | 505 | 0.100 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-25 10:00 | 275 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-25 11:00 | 276 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-08-25 12:00 | 436 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-25 13:00 | 400 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-25 14:00 | 349 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-25 15:00 | 509 | 0.113 % | 1/ 882.8 |

| 2008-08-25 16:00 | 585 | 0.127 % | 1/ 784.7 |

| 2008-08-25 17:00 | 336 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-25 18:00 | 78 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2008-08-25 19:00 | 170 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-08-25 20:00 | 245 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-08-25 21:00 | 63 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2008-08-25 22:00 | 31 | 0.003 % | 1/ 34.4 tis |

| 2008-08-25 23:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 124.3 tis |

| 2008-08-26 00:00 | 51 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-08-26 01:00 | 74 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-26 02:00 | 115 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-26 03:00 | 109 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-26 04:00 | 40 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-08-26 05:00 | 93 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-26 06:00 | 79 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-26 07:00 | 461 | 0.141 % | 1/ 710.5 |

| 2008-08-26 08:00 | 665 | 0.168 % | 1/ 596.2 |

| 2008-08-26 09:00 | 514 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-26 10:00 | 635 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-26 11:00 | 609 | 0.113 % | 1/ 888.1 |

| 2008-08-26 12:00 | 520 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-26 13:00 | 359 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-26 14:00 | 171 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-08-26 15:00 | 70 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |

| 2008-08-26 16:00 | 182 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-08-26 17:00 | 208 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-08-26 18:00 | 23 | 0.004 % | 1/ 26.6 tis |

| 2008-08-26 19:00 | 17 | 0.002 % | 1/ 40.2 tis |

| 2008-08-26 20:00 | 40 | 0.007 % | 1/ 13.8 tis |

| 2008-08-26 21:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 41.4 tis |

| 2008-08-26 22:00 | 34 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2008-08-26 23:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 59.2 tis |

| 2008-08-27 00:00 | 24 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2008-08-27 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 557.2 tis |


| 2008-08-27 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 150.0 tis |

| 2008-08-27 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 79.4 tis |

| 2008-08-27 05:00 | 82 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-27 06:00 | 118 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-27 07:00 | 524 | 0.163 % | 1/ 613.7 |

| 2008-08-27 08:00 | 444 | 0.110 % | 1/ 913.1 |

| 2008-08-27 09:00 | 464 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-27 10:00 | 663 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-08-27 11:00 | 333 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-08-27 12:00 | 119 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |

| 2008-08-27 13:00 | 326 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-08-27 14:00 | 273 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-08-27 15:00 | 217 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2008-08-27 16:00 | 127 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-08-27 17:00 | 332 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-27 18:00 | 79 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2008-08-27 19:00 | 234 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-08-27 20:00 | 222 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2008-08-27 21:00 | 155 | 0.025 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-08-27 22:00 | 21 | 0.003 % | 1/ 36.0 tis |

| 2008-08-27 23:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 34.0 tis |


| 2008-08-28 01:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 58.8 tis |

| 2008-08-28 02:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 49.6 tis |

| 2008-08-28 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 525.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 26.2 tis | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-08-21 04:00:00 do 2008-08-28 03:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|