
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2009-07-03 22:57 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 7 397 |
| Mes más activo: | 2009-07 |
| Día más activo: | 2009-07-02 |
| Promedio de infección (2009-07-02): | 0.024 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2009-07-03 00:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 321.1 mls |


| 2009-07-03 02:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 231.5 mls |

| 2009-07-03 03:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 109.4 mls |


| 2009-07-03 05:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 75.9 mls |

| 2009-07-03 06:00 | 72 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2009-07-03 07:00 | 496 | 0.080 % | 1/ 1.2 mls |

| 2009-07-03 08:00 | 225 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2009-07-03 09:00 | 226 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2009-07-03 10:00 | 254 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2009-07-03 11:00 | 480 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2009-07-03 12:00 | 248 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2009-07-03 13:00 | 221 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2009-07-03 14:00 | 72 | 0.009 % | 1/ 10.8 mls |

| 2009-07-03 15:00 | 12 | 0.001 % | 1/ 67.0 mls |

| 2009-07-03 16:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 59.3 mls |

| 2009-07-03 17:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 95.0 mls |

| 2009-07-03 18:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 125.6 mls |

| 2009-07-03 19:00 | 65 | 0.008 % | 1/ 12.2 mls |

| 2009-07-03 20:00 | 24 | 0.003 % | 1/ 33.8 mls |

| 2009-07-03 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 157.5 mls |

| 2009-07-03 22:00 | 24 | 0.003 % | 1/ 28.6 mls |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.5 mls | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2009-07-03 00:00:00 hasta 2009-07-03 23:59:59) | | Generado: | 2009-07-03 23:59:59 +0200 (2009-07-03 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|