Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-07-09 03:07
Cantidad de muestras detectadas:42 524 303
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-06-094 0460.039 %1/ 2.6 mls

2008-06-104 8500.044 %1/ 2.3 mls

2008-06-115 3850.047 %1/ 2.1 mls

2008-06-123 5720.037 %1/ 2.7 mls

2008-06-134 2410.034 %1/ 3.0 mls

2008-06-144 0860.038 %1/ 2.7 mls

2008-06-152 0560.024 %1/ 4.2 mls

2008-06-165 3850.047 %1/ 2.1 mls

2008-06-174 7290.035 %1/ 2.8 mls

2008-06-184 5920.029 %1/ 3.5 mls

2008-06-196 0870.047 %1/ 2.1 mls

2008-06-205 6900.046 %1/ 2.2 mls

2008-06-212 0180.025 %1/ 3.9 mls

2008-06-222 0890.020 %1/ 4.9 mls

2008-06-236 6500.061 %1/ 1.6 mls

2008-06-245 2370.048 %1/ 2.1 mls

2008-06-254 9440.043 %1/ 2.3 mls

2008-06-266 7530.049 %1/ 2.0 mls

2008-06-275 0470.057 %1/ 1.7 mls

2008-06-281 7740.022 %1/ 4.5 mls

2008-06-292 4770.041 %1/ 2.4 mls

2008-06-307 3290.077 %1/ 1.3 mls

2008-07-016 8480.046 %1/ 2.2 mls

2008-07-026 0820.045 %1/ 2.2 mls

2008-07-0339 8200.455 %1/ 219.8

2008-07-0410 4080.100 %1/ 997.6

2008-07-052 9920.027 %1/ 3.7 mls

2008-07-063 7030.031 %1/ 3.2 mls

2008-07-077 6560.048 %1/ 2.1 mls

2008-07-085 7750.036 %1/ 2.8 mls

2008-07-09200.001 %1/ 67.6 mls
 
TOTAL182.3 mls0.053 %1/ 1.9 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2008-06-09 00:00:00 hasta 2008-07-09 03:59:59)
Generado: 2008-07-09 03:59:59 +0200 (2008-07-09 01:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.