
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-03-13 11:57 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 281 186 |
| Mes más activo: | 2010-02 |
| Día más activo: | 2010-01-02 |
| Promedio de infección (2010-01-02): | 0.086 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-06 12:00 | 325 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-03-06 13:00 | 173 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-03-06 14:00 | 161 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-06 15:00 | 162 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-03-06 16:00 | 90 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-06 17:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.8 mls |

| 2010-03-06 18:00 | 58 | 0.015 % | 1/ 6.9 mls |

| 2010-03-06 19:00 | 108 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-03-06 20:00 | 126 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-03-06 21:00 | 67 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-06 22:00 | 95 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-03-06 23:00 | 76 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-03-07 00:00 | 19 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |






| 2010-03-07 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 108.9 mls |

| 2010-03-07 07:00 | 59 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-03-07 08:00 | 64 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-03-07 09:00 | 206 | 0.069 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-03-07 10:00 | 251 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-07 11:00 | 233 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-03-07 12:00 | 201 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-07 13:00 | 247 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-07 14:00 | 195 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-07 15:00 | 183 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-07 16:00 | 138 | 0.038 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-03-07 17:00 | 178 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-03-07 18:00 | 215 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-03-07 19:00 | 215 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2010-03-07 20:00 | 157 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-03-07 21:00 | 94 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-07 22:00 | 26 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |








| 2010-03-08 06:00 | 31 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-08 07:00 | 97 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-08 08:00 | 155 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-03-08 09:00 | 189 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2010-03-08 10:00 | 175 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-03-08 11:00 | 203 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-08 12:00 | 167 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-03-08 13:00 | 172 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-03-08 14:00 | 113 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2010-03-08 15:00 | 150 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-08 16:00 | 86 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2010-03-08 17:00 | 143 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-08 18:00 | 126 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-03-08 19:00 | 158 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-08 20:00 | 119 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-03-08 21:00 | 61 | 0.010 % | 1/ 9.6 mls |

| 2010-03-08 22:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 30.1 mls |

| 2010-03-08 23:00 | 16 | 0.005 % | 1/ 21.7 mls |

| 2010-03-09 00:00 | 16 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |





| 2010-03-09 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 216.7 mls |

| 2010-03-09 06:00 | 59 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-09 07:00 | 183 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-03-09 08:00 | 224 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2010-03-09 09:00 | 186 | 0.041 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-09 10:00 | 106 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-03-09 11:00 | 165 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-03-09 12:00 | 280 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-09 13:00 | 277 | 0.036 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-03-09 14:00 | 198 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2010-03-09 15:00 | 185 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-03-09 16:00 | 57 | 0.012 % | 1/ 8.3 mls |

| 2010-03-09 17:00 | 54 | 0.010 % | 1/ 9.5 mls |

| 2010-03-09 18:00 | 96 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-03-09 19:00 | 224 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-09 20:00 | 116 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2010-03-09 21:00 | 73 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2010-03-09 22:00 | 38 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |








| 2010-03-10 06:00 | 25 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-03-10 07:00 | 44 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2010-03-10 08:00 | 95 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-03-10 09:00 | 126 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-10 10:00 | 127 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-03-10 11:00 | 179 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-10 12:00 | 171 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-03-10 13:00 | 94 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2010-03-10 14:00 | 131 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-03-10 15:00 | 152 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-10 16:00 | 68 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2010-03-10 17:00 | 157 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-03-10 18:00 | 117 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-10 19:00 | 205 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-10 20:00 | 267 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-03-10 21:00 | 107 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-03-10 22:00 | 32 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |







| 2010-03-11 05:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 34.4 mls |

| 2010-03-11 06:00 | 77 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 07:00 | 252 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-11 08:00 | 220 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-03-11 09:00 | 231 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-11 10:00 | 206 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-11 11:00 | 208 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-03-11 12:00 | 177 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2010-03-11 13:00 | 124 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-11 14:00 | 71 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-03-11 15:00 | 72 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2010-03-11 16:00 | 133 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2010-03-11 17:00 | 205 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2010-03-11 18:00 | 168 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2010-03-11 19:00 | 63 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2010-03-11 20:00 | 126 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-03-11 21:00 | 46 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2010-03-11 22:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |








| 2010-03-12 06:00 | 30 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-03-12 07:00 | 194 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2010-03-12 08:00 | 174 | 0.038 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-03-12 09:00 | 90 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-03-12 10:00 | 73 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2010-03-12 11:00 | 103 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2010-03-12 12:00 | 146 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-12 13:00 | 169 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-03-12 14:00 | 109 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2010-03-12 15:00 | 122 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2010-03-12 16:00 | 133 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-12 17:00 | 49 | 0.009 % | 1/ 11.0 mls |

| 2010-03-12 18:00 | 155 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-03-12 19:00 | 150 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-03-12 20:00 | 117 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-12 21:00 | 154 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-12 22:00 | 22 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |








| 2010-03-13 06:00 | 18 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2010-03-13 07:00 | 65 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2010-03-13 08:00 | 57 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-13 09:00 | 59 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-03-13 10:00 | 43 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2010-03-13 11:00 | 57 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 15.7 mls | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2010-03-06 12:00:00 hasta 2010-03-13 11:59:59) | | Generado: | 2010-03-13 11:59:59 +0100 (2010-03-13 10:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|