Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Zafi.B worm
 Riesgo: Normal
 
 
Detectado por primera vez:2009-06-30 15:01
Detectado por última vez:2010-03-13 11:57
Cantidad de muestras detectadas:281 186
Mes más activo:2010-02
Día más activo:2010-01-02
Promedio de infección (2010-01-02):0.086 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2010-03-06 12:003250.086 %1/ 1.2 mls

2010-03-06 13:001730.043 %1/ 2.3 mls

2010-03-06 14:001610.036 %1/ 2.8 mls

2010-03-06 15:001620.043 %1/ 2.3 mls

2010-03-06 16:00900.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-06 17:00340.009 %1/ 11.8 mls

2010-03-06 18:00580.015 %1/ 6.9 mls

2010-03-06 19:001080.025 %1/ 4.0 mls

2010-03-06 20:001260.032 %1/ 3.2 mls

2010-03-06 21:00670.020 %1/ 5.1 mls

2010-03-06 22:00950.031 %1/ 3.3 mls

2010-03-06 23:00760.034 %1/ 2.9 mls

2010-03-07 00:00190.010 %1/ 9.8 mls

2010-03-07 01:0000 %

2010-03-07 02:0000 %

2010-03-07 03:0000 %

2010-03-07 04:0000 %

2010-03-07 05:0000 %

2010-03-07 06:0010.001 %1/ 108.9 mls

2010-03-07 07:00590.031 %1/ 3.3 mls

2010-03-07 08:00640.028 %1/ 3.5 mls

2010-03-07 09:002060.069 %1/ 1.5 mls

2010-03-07 10:002510.070 %1/ 1.4 mls

2010-03-07 11:002330.065 %1/ 1.5 mls

2010-03-07 12:002010.049 %1/ 2.0 mls

2010-03-07 13:002470.061 %1/ 1.6 mls

2010-03-07 14:001950.050 %1/ 2.0 mls

2010-03-07 15:001830.049 %1/ 2.0 mls

2010-03-07 16:001380.038 %1/ 2.7 mls

2010-03-07 17:001780.047 %1/ 2.1 mls

2010-03-07 18:002150.048 %1/ 2.1 mls

2010-03-07 19:002150.042 %1/ 2.4 mls

2010-03-07 20:001570.029 %1/ 3.5 mls

2010-03-07 21:00940.020 %1/ 5.1 mls

2010-03-07 22:00260.006 %1/ 16.4 mls

2010-03-07 23:0000 %

2010-03-08 00:0000 %

2010-03-08 01:0000 %

2010-03-08 02:0000 %

2010-03-08 03:0000 %

2010-03-08 04:0000 %

2010-03-08 05:0000 %

2010-03-08 06:00310.024 %1/ 4.1 mls

2010-03-08 07:00970.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-08 08:001550.035 %1/ 2.9 mls

2010-03-08 09:001890.041 %1/ 2.4 mls

2010-03-08 10:001750.037 %1/ 2.7 mls

2010-03-08 11:002030.040 %1/ 2.5 mls

2010-03-08 12:001670.031 %1/ 3.2 mls

2010-03-08 13:001720.031 %1/ 3.3 mls

2010-03-08 14:001130.019 %1/ 5.3 mls

2010-03-08 15:001500.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-08 16:00860.015 %1/ 6.5 mls

2010-03-08 17:001430.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-08 18:001260.022 %1/ 4.5 mls

2010-03-08 19:001580.025 %1/ 4.1 mls

2010-03-08 20:001190.017 %1/ 5.7 mls

2010-03-08 21:00610.010 %1/ 9.6 mls

2010-03-08 22:00140.003 %1/ 30.1 mls

2010-03-08 23:00160.005 %1/ 21.7 mls

2010-03-09 00:00160.005 %1/ 20.3 mls

2010-03-09 01:0000 %

2010-03-09 02:0000 %

2010-03-09 03:0000 %

2010-03-09 04:0000 %

2010-03-09 05:0010.000 %1/ 216.7 mls

2010-03-09 06:00590.046 %1/ 2.2 mls

2010-03-09 07:001830.056 %1/ 1.8 mls

2010-03-09 08:002240.053 %1/ 1.9 mls

2010-03-09 09:001860.041 %1/ 2.5 mls

2010-03-09 10:001060.022 %1/ 4.5 mls

2010-03-09 11:001650.033 %1/ 3.0 mls

2010-03-09 12:002800.045 %1/ 2.2 mls

2010-03-09 13:002770.036 %1/ 2.7 mls

2010-03-09 14:001980.030 %1/ 3.4 mls

2010-03-09 15:001850.033 %1/ 3.0 mls

2010-03-09 16:00570.012 %1/ 8.3 mls

2010-03-09 17:00540.010 %1/ 9.5 mls

2010-03-09 18:00960.018 %1/ 5.7 mls

2010-03-09 19:002240.036 %1/ 2.8 mls

2010-03-09 20:001160.019 %1/ 5.2 mls

2010-03-09 21:00730.014 %1/ 6.9 mls

2010-03-09 22:00380.009 %1/ 11.3 mls

2010-03-09 23:0000 %

2010-03-10 00:0000 %

2010-03-10 01:0000 %

2010-03-10 02:0000 %

2010-03-10 03:0000 %

2010-03-10 04:0000 %

2010-03-10 05:0000 %

2010-03-10 06:00250.021 %1/ 4.7 mls

2010-03-10 07:00440.015 %1/ 6.5 mls

2010-03-10 08:00950.027 %1/ 3.7 mls

2010-03-10 09:001260.035 %1/ 2.8 mls

2010-03-10 10:001270.023 %1/ 4.3 mls

2010-03-10 11:001790.039 %1/ 2.5 mls

2010-03-10 12:001710.033 %1/ 3.0 mls

2010-03-10 13:00940.015 %1/ 6.7 mls

2010-03-10 14:001310.022 %1/ 4.5 mls

2010-03-10 15:001520.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-10 16:00680.012 %1/ 8.4 mls

2010-03-10 17:001570.027 %1/ 3.7 mls

2010-03-10 18:001170.020 %1/ 5.1 mls

2010-03-10 19:002050.036 %1/ 2.8 mls

2010-03-10 20:002670.048 %1/ 2.1 mls

2010-03-10 21:001070.020 %1/ 4.9 mls

2010-03-10 22:00320.007 %1/ 15.0 mls

2010-03-10 23:0000 %

2010-03-11 00:0000 %

2010-03-11 01:0000 %

2010-03-11 02:0000 %

2010-03-11 03:0000 %

2010-03-11 04:0000 %

2010-03-11 05:0050.003 %1/ 34.4 mls

2010-03-11 06:00770.063 %1/ 1.6 mls

2010-03-11 07:002520.073 %1/ 1.4 mls

2010-03-11 08:002200.055 %1/ 1.8 mls

2010-03-11 09:002310.049 %1/ 2.0 mls

2010-03-11 10:002060.040 %1/ 2.5 mls

2010-03-11 11:002080.037 %1/ 2.7 mls

2010-03-11 12:001770.029 %1/ 3.4 mls

2010-03-11 13:001240.020 %1/ 5.1 mls

2010-03-11 14:00710.012 %1/ 8.1 mls

2010-03-11 15:00720.013 %1/ 7.8 mls

2010-03-11 16:001330.023 %1/ 4.4 mls

2010-03-11 17:002050.038 %1/ 2.6 mls

2010-03-11 18:001680.029 %1/ 3.4 mls

2010-03-11 19:00630.011 %1/ 9.4 mls

2010-03-11 20:001260.022 %1/ 4.6 mls

2010-03-11 21:00460.010 %1/ 10.4 mls

2010-03-11 22:00340.009 %1/ 11.1 mls

2010-03-11 23:0000 %

2010-03-12 00:0000 %

2010-03-12 01:0000 %

2010-03-12 02:0000 %

2010-03-12 03:0000 %

2010-03-12 04:0000 %

2010-03-12 05:0000 %

2010-03-12 06:00300.022 %1/ 4.6 mls

2010-03-12 07:001940.058 %1/ 1.7 mls

2010-03-12 08:001740.038 %1/ 2.7 mls

2010-03-12 09:00900.016 %1/ 6.4 mls

2010-03-12 10:00730.014 %1/ 7.2 mls

2010-03-12 11:001030.019 %1/ 5.4 mls

2010-03-12 12:001460.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-12 13:001690.029 %1/ 3.5 mls

2010-03-12 14:001090.019 %1/ 5.4 mls

2010-03-12 15:001220.020 %1/ 5.0 mls

2010-03-12 16:001330.024 %1/ 4.1 mls

2010-03-12 17:00490.009 %1/ 11.0 mls

2010-03-12 18:001550.028 %1/ 3.6 mls

2010-03-12 19:001500.031 %1/ 3.2 mls

2010-03-12 20:001170.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-12 21:001540.035 %1/ 2.8 mls

2010-03-12 22:00220.006 %1/ 16.3 mls

2010-03-12 23:0000 %

2010-03-13 00:0000 %

2010-03-13 01:0000 %

2010-03-13 02:0000 %

2010-03-13 03:0000 %

2010-03-13 04:0000 %

2010-03-13 05:0000 %

2010-03-13 06:00180.021 %1/ 4.8 mls

2010-03-13 07:00650.026 %1/ 3.9 mls

2010-03-13 08:00570.026 %1/ 3.8 mls

2010-03-13 09:00590.023 %1/ 4.3 mls

2010-03-13 10:00430.013 %1/ 7.6 mls

2010-03-13 11:00570.015 %1/ 6.7 mls
 
TOTAL15.7 mls0.024 %1/ 4.2 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2010-03-06 12:00:00 hasta 2010-03-13 11:59:59)
Generado: 2010-03-13 11:59:59 +0100 (2010-03-13 10:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.