
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-06-10 01:38 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-10-07 07:59 |
| Celkový počet zachytení: | 31 206 041 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-06-16 |
| Infekcionalita (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-30 08:00 | 379 | 0.116 % | 1/ 862.8 |

| 2008-09-30 09:00 | 339 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-30 10:00 | 450 | 0.115 % | 1/ 872.5 |

| 2008-09-30 11:00 | 641 | 0.151 % | 1/ 660.8 |

| 2008-09-30 12:00 | 739 | 0.205 % | 1/ 488.5 |

| 2008-09-30 13:00 | 733 | 0.199 % | 1/ 503.6 |

| 2008-09-30 14:00 | 808 | 0.207 % | 1/ 482.1 |

| 2008-09-30 15:00 | 977 | 0.175 % | 1/ 570.9 |

| 2008-09-30 16:00 | 863 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-30 17:00 | 1 029 | 0.218 % | 1/ 459.5 |

| 2008-09-30 18:00 | 1 057 | 0.277 % | 1/ 360.6 |

| 2008-09-30 19:00 | 858 | 0.214 % | 1/ 466.8 |

| 2008-09-30 20:00 | 890 | 0.264 % | 1/ 378.6 |

| 2008-09-30 21:00 | 689 | 0.157 % | 1/ 636.5 |

| 2008-09-30 22:00 | 674 | 0.142 % | 1/ 702.9 |

| 2008-09-30 23:00 | 424 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-01 00:00 | 240 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-10-01 01:00 | 236 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-10-01 02:00 | 264 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-10-01 03:00 | 203 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-10-01 04:00 | 177 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-10-01 05:00 | 153 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2008-10-01 06:00 | 131 | 0.080 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-01 07:00 | 282 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-01 08:00 | 442 | 0.129 % | 1/ 775.7 |

| 2008-10-01 09:00 | 564 | 0.118 % | 1/ 845.5 |

| 2008-10-01 10:00 | 535 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-01 11:00 | 559 | 0.112 % | 1/ 890.2 |

| 2008-10-01 12:00 | 534 | 0.114 % | 1/ 875.4 |

| 2008-10-01 13:00 | 512 | 0.120 % | 1/ 831.7 |

| 2008-10-01 14:00 | 706 | 0.130 % | 1/ 772.1 |

| 2008-10-01 15:00 | 836 | 0.144 % | 1/ 692.2 |

| 2008-10-01 16:00 | 815 | 0.120 % | 1/ 832.8 |

| 2008-10-01 17:00 | 910 | 0.095 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-01 18:00 | 1 034 | 0.116 % | 1/ 864.0 |

| 2008-10-01 19:00 | 994 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-01 20:00 | 918 | 0.165 % | 1/ 606.9 |

| 2008-10-01 21:00 | 821 | 0.237 % | 1/ 422.6 |

| 2008-10-01 22:00 | 634 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-01 23:00 | 626 | 0.211 % | 1/ 474.5 |

| 2008-10-02 00:00 | 604 | 0.310 % | 1/ 322.2 |

| 2008-10-02 01:00 | 497 | 0.325 % | 1/ 307.3 |

| 2008-10-02 02:00 | 376 | 0.226 % | 1/ 442.6 |

| 2008-10-02 03:00 | 384 | 0.194 % | 1/ 514.2 |

| 2008-10-02 04:00 | 397 | 0.202 % | 1/ 494.4 |

| 2008-10-02 05:00 | 425 | 0.216 % | 1/ 462.0 |

| 2008-10-02 06:00 | 155 | 0.142 % | 1/ 702.2 |

| 2008-10-02 07:00 | 318 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-02 08:00 | 329 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-10-02 09:00 | 544 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-10-02 10:00 | 576 | 0.115 % | 1/ 869.5 |

| 2008-10-02 11:00 | 532 | 0.146 % | 1/ 686.3 |

| 2008-10-02 12:00 | 673 | 0.163 % | 1/ 612.9 |

| 2008-10-02 13:00 | 755 | 0.191 % | 1/ 522.5 |

| 2008-10-02 14:00 | 903 | 0.187 % | 1/ 535.5 |

| 2008-10-02 15:00 | 773 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-10-02 16:00 | 740 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-10-02 17:00 | 909 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-02 18:00 | 1 213 | 0.287 % | 1/ 348.7 |

| 2008-10-02 19:00 | 1 072 | 0.240 % | 1/ 417.5 |

| 2008-10-02 20:00 | 843 | 0.223 % | 1/ 449.1 |

| 2008-10-02 21:00 | 690 | 0.167 % | 1/ 598.0 |

| 2008-10-02 22:00 | 719 | 0.125 % | 1/ 797.7 |

| 2008-10-02 23:00 | 521 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-10-03 00:00 | 405 | 0.106 % | 1/ 943.4 |

| 2008-10-03 01:00 | 314 | 0.107 % | 1/ 930.8 |

| 2008-10-03 02:00 | 298 | 0.105 % | 1/ 955.5 |

| 2008-10-03 03:00 | 231 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-03 04:00 | 263 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-03 05:00 | 283 | 0.105 % | 1/ 951.9 |

| 2008-10-03 06:00 | 140 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-03 07:00 | 342 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-03 08:00 | 419 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-10-03 09:00 | 434 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-10-03 10:00 | 532 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-03 11:00 | 531 | 0.119 % | 1/ 842.3 |

| 2008-10-03 12:00 | 501 | 0.124 % | 1/ 806.7 |

| 2008-10-03 13:00 | 705 | 0.158 % | 1/ 633.6 |

| 2008-10-03 14:00 | 799 | 0.197 % | 1/ 507.6 |

| 2008-10-03 15:00 | 717 | 0.174 % | 1/ 575.4 |

| 2008-10-03 16:00 | 602 | 0.157 % | 1/ 638.6 |

| 2008-10-03 17:00 | 913 | 0.150 % | 1/ 668.3 |

| 2008-10-03 18:00 | 882 | 0.171 % | 1/ 585.1 |

| 2008-10-03 19:00 | 891 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-10-03 20:00 | 813 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-03 21:00 | 723 | 0.118 % | 1/ 844.6 |

| 2008-10-03 22:00 | 660 | 0.136 % | 1/ 735.0 |

| 2008-10-03 23:00 | 601 | 0.230 % | 1/ 434.5 |

| 2008-10-04 00:00 | 423 | 0.254 % | 1/ 393.5 |

| 2008-10-04 01:00 | 358 | 0.217 % | 1/ 460.4 |

| 2008-10-04 02:00 | 314 | 0.189 % | 1/ 528.1 |

| 2008-10-04 03:00 | 243 | 0.149 % | 1/ 673.3 |

| 2008-10-04 04:00 | 243 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-10-04 05:00 | 257 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-10-04 06:00 | 110 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-04 07:00 | 360 | 0.235 % | 1/ 425.4 |

| 2008-10-04 08:00 | 227 | 0.136 % | 1/ 732.6 |

| 2008-10-04 09:00 | 386 | 0.166 % | 1/ 602.0 |

| 2008-10-04 10:00 | 521 | 0.148 % | 1/ 673.8 |

| 2008-10-04 11:00 | 637 | 0.316 % | 1/ 316.7 |

| 2008-10-04 12:00 | 619 | 0.310 % | 1/ 322.9 |

| 2008-10-04 13:00 | 687 | 0.293 % | 1/ 341.2 |

| 2008-10-04 14:00 | 528 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-04 15:00 | 706 | 0.100 % | 1/ 996.0 |

| 2008-10-04 16:00 | 1 050 | 0.445 % | 1/ 224.7 |

| 2008-10-04 17:00 | 1 046 | 0.435 % | 1/ 229.8 |

| 2008-10-04 18:00 | 763 | 0.267 % | 1/ 374.5 |

| 2008-10-04 19:00 | 767 | 0.296 % | 1/ 337.4 |

| 2008-10-04 20:00 | 811 | 0.158 % | 1/ 631.7 |

| 2008-10-04 21:00 | 783 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-04 22:00 | 588 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-10-04 23:00 | 565 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-10-05 00:00 | 438 | 0.118 % | 1/ 846.0 |

| 2008-10-05 01:00 | 396 | 0.254 % | 1/ 393.0 |

| 2008-10-05 02:00 | 347 | 0.315 % | 1/ 317.2 |

| 2008-10-05 03:00 | 214 | 0.161 % | 1/ 622.7 |

| 2008-10-05 04:00 | 192 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-05 05:00 | 203 | 0.158 % | 1/ 631.9 |

| 2008-10-05 06:00 | 111 | 0.148 % | 1/ 677.4 |

| 2008-10-05 07:00 | 167 | 0.125 % | 1/ 800.9 |

| 2008-10-05 08:00 | 216 | 0.169 % | 1/ 591.9 |

| 2008-10-05 09:00 | 398 | 0.228 % | 1/ 438.5 |

| 2008-10-05 10:00 | 661 | 0.171 % | 1/ 583.3 |

| 2008-10-05 11:00 | 658 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-05 12:00 | 808 | 0.283 % | 1/ 353.0 |

| 2008-10-05 13:00 | 725 | 0.220 % | 1/ 453.9 |

| 2008-10-05 14:00 | 650 | 0.107 % | 1/ 938.7 |

| 2008-10-05 15:00 | 740 | 0.217 % | 1/ 461.3 |

| 2008-10-05 16:00 | 843 | 0.111 % | 1/ 901.4 |

| 2008-10-05 17:00 | 729 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-05 18:00 | 755 | 0.155 % | 1/ 644.1 |

| 2008-10-05 19:00 | 904 | 0.150 % | 1/ 667.8 |

| 2008-10-05 20:00 | 894 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-05 21:00 | 942 | 0.231 % | 1/ 433.1 |

| 2008-10-05 22:00 | 961 | 0.272 % | 1/ 368.3 |

| 2008-10-05 23:00 | 713 | 0.352 % | 1/ 283.8 |

| 2008-10-06 00:00 | 484 | 0.296 % | 1/ 337.9 |

| 2008-10-06 01:00 | 397 | 0.302 % | 1/ 331.4 |

| 2008-10-06 02:00 | 347 | 0.256 % | 1/ 390.5 |

| 2008-10-06 03:00 | 336 | 0.247 % | 1/ 404.5 |

| 2008-10-06 04:00 | 335 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-06 05:00 | 264 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-10-06 06:00 | 126 | 0.113 % | 1/ 884.0 |

| 2008-10-06 07:00 | 300 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-06 08:00 | 393 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-06 09:00 | 431 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-10-06 10:00 | 426 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-10-06 11:00 | 361 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-10-06 12:00 | 437 | 0.080 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-06 13:00 | 553 | 0.131 % | 1/ 764.8 |

| 2008-10-06 14:00 | 785 | 0.148 % | 1/ 674.9 |

| 2008-10-06 15:00 | 943 | 0.209 % | 1/ 477.7 |

| 2008-10-06 16:00 | 747 | 0.189 % | 1/ 528.5 |

| 2008-10-06 17:00 | 849 | 0.168 % | 1/ 595.9 |

| 2008-10-06 18:00 | 923 | 0.102 % | 1/ 976.9 |

| 2008-10-06 19:00 | 1 131 | 0.115 % | 1/ 866.8 |

| 2008-10-06 20:00 | 1 204 | 0.245 % | 1/ 408.4 |

| 2008-10-06 21:00 | 1 039 | 0.219 % | 1/ 456.2 |

| 2008-10-06 22:00 | 769 | 0.128 % | 1/ 779.1 |

| 2008-10-06 23:00 | 584 | 0.167 % | 1/ 599.1 |

| 2008-10-07 00:00 | 317 | 0.105 % | 1/ 948.0 |

| 2008-10-07 01:00 | 301 | 0.108 % | 1/ 930.2 |

| 2008-10-07 02:00 | 320 | 0.114 % | 1/ 877.3 |

| 2008-10-07 03:00 | 351 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-07 04:00 | 321 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-10-07 05:00 | 311 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-07 06:00 | 165 | 0.128 % | 1/ 781.9 |

| 2008-10-07 07:00 | 408 | 0.122 % | 1/ 817.0 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 95.9 tis | 0.118 % | 1/ 846.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-09-30 08:00:00 do 2008-10-07 07:59:59) | | Vygenerované: | 2008-10-07 07:59:59 +0200 (2008-10-07 05:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|