Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Kritické
 
 
Dátum prvého zachytenia:2004-06-10 01:38
Dátum posledného zachytenia:2008-10-07 07:59
Celkový počet zachytení:31 206 041
Najaktívnejší mesiac:2004-06
Najaktívnejší dátum:2004-06-16
Infekcionalita (2004-06-16):23.055 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-09-30 08:003790.116 %1/ 862.8

2008-09-30 09:003390.092 %1/ 1.1 tis

2008-09-30 10:004500.115 %1/ 872.5

2008-09-30 11:006410.151 %1/ 660.8

2008-09-30 12:007390.205 %1/ 488.5

2008-09-30 13:007330.199 %1/ 503.6

2008-09-30 14:008080.207 %1/ 482.1

2008-09-30 15:009770.175 %1/ 570.9

2008-09-30 16:008630.089 %1/ 1.1 tis

2008-09-30 17:001 0290.218 %1/ 459.5

2008-09-30 18:001 0570.277 %1/ 360.6

2008-09-30 19:008580.214 %1/ 466.8

2008-09-30 20:008900.264 %1/ 378.6

2008-09-30 21:006890.157 %1/ 636.5

2008-09-30 22:006740.142 %1/ 702.9

2008-09-30 23:004240.065 %1/ 1.5 tis

2008-10-01 00:002400.027 %1/ 3.7 tis

2008-10-01 01:002360.042 %1/ 2.4 tis

2008-10-01 02:002640.058 %1/ 1.7 tis

2008-10-01 03:002030.046 %1/ 2.2 tis

2008-10-01 04:001770.033 %1/ 3.0 tis

2008-10-01 05:001530.033 %1/ 3.1 tis

2008-10-01 06:001310.080 %1/ 1.3 tis

2008-10-01 07:002820.090 %1/ 1.1 tis

2008-10-01 08:004420.129 %1/ 775.7

2008-10-01 09:005640.118 %1/ 845.5

2008-10-01 10:005350.073 %1/ 1.4 tis

2008-10-01 11:005590.112 %1/ 890.2

2008-10-01 12:005340.114 %1/ 875.4

2008-10-01 13:005120.120 %1/ 831.7

2008-10-01 14:007060.130 %1/ 772.1

2008-10-01 15:008360.144 %1/ 692.2

2008-10-01 16:008150.120 %1/ 832.8

2008-10-01 17:009100.095 %1/ 1.0 tis

2008-10-01 18:001 0340.116 %1/ 864.0

2008-10-01 19:009940.084 %1/ 1.2 tis

2008-10-01 20:009180.165 %1/ 606.9

2008-10-01 21:008210.237 %1/ 422.6

2008-10-01 22:006340.080 %1/ 1.2 tis

2008-10-01 23:006260.211 %1/ 474.5

2008-10-02 00:006040.310 %1/ 322.2

2008-10-02 01:004970.325 %1/ 307.3

2008-10-02 02:003760.226 %1/ 442.6

2008-10-02 03:003840.194 %1/ 514.2

2008-10-02 04:003970.202 %1/ 494.4

2008-10-02 05:004250.216 %1/ 462.0

2008-10-02 06:001550.142 %1/ 702.2

2008-10-02 07:003180.084 %1/ 1.2 tis

2008-10-02 08:003290.055 %1/ 1.8 tis

2008-10-02 09:005440.059 %1/ 1.7 tis

2008-10-02 10:005760.115 %1/ 869.5

2008-10-02 11:005320.146 %1/ 686.3

2008-10-02 12:006730.163 %1/ 612.9

2008-10-02 13:007550.191 %1/ 522.5

2008-10-02 14:009030.187 %1/ 535.5

2008-10-02 15:007730.064 %1/ 1.6 tis

2008-10-02 16:007400.044 %1/ 2.3 tis

2008-10-02 17:009090.082 %1/ 1.2 tis

2008-10-02 18:001 2130.287 %1/ 348.7

2008-10-02 19:001 0720.240 %1/ 417.5

2008-10-02 20:008430.223 %1/ 449.1

2008-10-02 21:006900.167 %1/ 598.0

2008-10-02 22:007190.125 %1/ 797.7

2008-10-02 23:005210.044 %1/ 2.3 tis

2008-10-03 00:004050.106 %1/ 943.4

2008-10-03 01:003140.107 %1/ 930.8

2008-10-03 02:002980.105 %1/ 955.5

2008-10-03 03:002310.075 %1/ 1.3 tis

2008-10-03 04:002630.094 %1/ 1.1 tis

2008-10-03 05:002830.105 %1/ 951.9

2008-10-03 06:001400.093 %1/ 1.1 tis

2008-10-03 07:003420.065 %1/ 1.5 tis

2008-10-03 08:004190.041 %1/ 2.4 tis

2008-10-03 09:004340.026 %1/ 3.8 tis

2008-10-03 10:005320.075 %1/ 1.3 tis

2008-10-03 11:005310.119 %1/ 842.3

2008-10-03 12:005010.124 %1/ 806.7

2008-10-03 13:007050.158 %1/ 633.6

2008-10-03 14:007990.197 %1/ 507.6

2008-10-03 15:007170.174 %1/ 575.4

2008-10-03 16:006020.157 %1/ 638.6

2008-10-03 17:009130.150 %1/ 668.3

2008-10-03 18:008820.171 %1/ 585.1

2008-10-03 19:008910.059 %1/ 1.7 tis

2008-10-03 20:008130.074 %1/ 1.4 tis

2008-10-03 21:007230.118 %1/ 844.6

2008-10-03 22:006600.136 %1/ 735.0

2008-10-03 23:006010.230 %1/ 434.5

2008-10-04 00:004230.254 %1/ 393.5

2008-10-04 01:003580.217 %1/ 460.4

2008-10-04 02:003140.189 %1/ 528.1

2008-10-04 03:002430.149 %1/ 673.3

2008-10-04 04:002430.047 %1/ 2.1 tis

2008-10-04 05:002570.037 %1/ 2.7 tis

2008-10-04 06:001100.095 %1/ 1.1 tis

2008-10-04 07:003600.235 %1/ 425.4

2008-10-04 08:002270.136 %1/ 732.6

2008-10-04 09:003860.166 %1/ 602.0

2008-10-04 10:005210.148 %1/ 673.8

2008-10-04 11:006370.316 %1/ 316.7

2008-10-04 12:006190.310 %1/ 322.9

2008-10-04 13:006870.293 %1/ 341.2

2008-10-04 14:005280.067 %1/ 1.5 tis

2008-10-04 15:007060.100 %1/ 996.0

2008-10-04 16:001 0500.445 %1/ 224.7

2008-10-04 17:001 0460.435 %1/ 229.8

2008-10-04 18:007630.267 %1/ 374.5

2008-10-04 19:007670.296 %1/ 337.4

2008-10-04 20:008110.158 %1/ 631.7

2008-10-04 21:007830.087 %1/ 1.1 tis

2008-10-04 22:005880.053 %1/ 1.9 tis

2008-10-04 23:005650.045 %1/ 2.2 tis

2008-10-05 00:004380.118 %1/ 846.0

2008-10-05 01:003960.254 %1/ 393.0

2008-10-05 02:003470.315 %1/ 317.2

2008-10-05 03:002140.161 %1/ 622.7

2008-10-05 04:001920.099 %1/ 1.0 tis

2008-10-05 05:002030.158 %1/ 631.9

2008-10-05 06:001110.148 %1/ 677.4

2008-10-05 07:001670.125 %1/ 800.9

2008-10-05 08:002160.169 %1/ 591.9

2008-10-05 09:003980.228 %1/ 438.5

2008-10-05 10:006610.171 %1/ 583.3

2008-10-05 11:006580.086 %1/ 1.2 tis

2008-10-05 12:008080.283 %1/ 353.0

2008-10-05 13:007250.220 %1/ 453.9

2008-10-05 14:006500.107 %1/ 938.7

2008-10-05 15:007400.217 %1/ 461.3

2008-10-05 16:008430.111 %1/ 901.4

2008-10-05 17:007290.088 %1/ 1.1 tis

2008-10-05 18:007550.155 %1/ 644.1

2008-10-05 19:009040.150 %1/ 667.8

2008-10-05 20:008940.084 %1/ 1.2 tis

2008-10-05 21:009420.231 %1/ 433.1

2008-10-05 22:009610.272 %1/ 368.3

2008-10-05 23:007130.352 %1/ 283.8

2008-10-06 00:004840.296 %1/ 337.9

2008-10-06 01:003970.302 %1/ 331.4

2008-10-06 02:003470.256 %1/ 390.5

2008-10-06 03:003360.247 %1/ 404.5

2008-10-06 04:003350.067 %1/ 1.5 tis

2008-10-06 05:002640.062 %1/ 1.6 tis

2008-10-06 06:001260.113 %1/ 884.0

2008-10-06 07:003000.099 %1/ 1.0 tis

2008-10-06 08:003930.070 %1/ 1.4 tis

2008-10-06 09:004310.044 %1/ 2.3 tis

2008-10-06 10:004260.037 %1/ 2.7 tis

2008-10-06 11:003610.033 %1/ 3.0 tis

2008-10-06 12:004370.080 %1/ 1.3 tis

2008-10-06 13:005530.131 %1/ 764.8

2008-10-06 14:007850.148 %1/ 674.9

2008-10-06 15:009430.209 %1/ 477.7

2008-10-06 16:007470.189 %1/ 528.5

2008-10-06 17:008490.168 %1/ 595.9

2008-10-06 18:009230.102 %1/ 976.9

2008-10-06 19:001 1310.115 %1/ 866.8

2008-10-06 20:001 2040.245 %1/ 408.4

2008-10-06 21:001 0390.219 %1/ 456.2

2008-10-06 22:007690.128 %1/ 779.1

2008-10-06 23:005840.167 %1/ 599.1

2008-10-07 00:003170.105 %1/ 948.0

2008-10-07 01:003010.108 %1/ 930.2

2008-10-07 02:003200.114 %1/ 877.3

2008-10-07 03:003510.074 %1/ 1.3 tis

2008-10-07 04:003210.039 %1/ 2.6 tis

2008-10-07 05:003110.078 %1/ 1.3 tis

2008-10-07 06:001650.128 %1/ 781.9

2008-10-07 07:004080.122 %1/ 817.0
 
CELKOVO95.9 tis0.118 %1/ 846.8
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-09-30 08:00:00 do 2008-10-07 07:59:59)
Vygenerované: 2008-10-07 07:59:59 +0200 (2008-10-07 05:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.