
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-03-24 10:15 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-07-09 03:07 |
| Celkový počet zachytení: | 42 524 303 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-04-19 |
| Infekcionalita (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |

| 2008-07-08 05:00 | 41 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2008-07-08 06:00 | 128 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-08 07:00 | 356 | 0.087 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-08 08:00 | 404 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-08 09:00 | 1 025 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-08 10:00 | 831 | 0.108 % | 1/ 926.0 |

| 2008-07-08 11:00 | 508 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-08 12:00 | 157 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-07-08 13:00 | 586 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-08 14:00 | 424 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-08 15:00 | 153 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2008-07-08 16:00 | 249 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2008-07-08 17:00 | 184 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2008-07-08 18:00 | 311 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-08 19:00 | 131 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-07-08 20:00 | 42 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2008-07-08 21:00 | 79 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-07-08 22:00 | 63 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2008-07-08 23:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 31.2 tis |

| 2008-07-09 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 154.2 tis |

| 2008-07-09 01:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2008-07-09 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 269.9 tis |

| 2008-07-09 03:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 165.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 5.7 tis | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín | | Interval: | Posledných 24 hodín (od 2008-07-08 04:00:00 do 2008-07-09 03:59:59) | | Vygenerované: | 2008-07-09 03:59:59 +0200 (2008-07-09 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|