
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Todos los virus detectados
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas
Mayores 10 amenazas
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 1 816 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 442 | 0.004 % | 1/ 24.1 mls |

| 03. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 424 | 0.004 % | 1/ 25.1 mls |

| 04. Win32/Adware.XPAntiSpyware.AA appli... |  | 301 | 0.003 % | 1/ 35.4 mls |

| 05. a variant of Win32/Mydoom.CN worm |  | 294 | 0.003 % | 1/ 36.2 mls |

| 06. a variant of Win32/Kryptik.CZA trojan |  | 261 | 0.002 % | 1/ 40.8 mls |

| 07. Win32/Netsky.AB worm |  | 79 | 0.001 % | 1/ 134.7 mls |

| 08. Win32/Mydoom.Q worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 212.8 mls |

| 09. Win32/Netsky.C worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 304.0 mls |

| 10. Win32/Mydoom.R worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 532.0 mls |

| 11. a variant of Win32/Injector.AWN trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 665.1 mls |

| 12. Win32/Netsky.D worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 665.1 mls |

| 13. Win32/Swen.A worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 760.1 mls |

| 14. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 12 | 0.000 % | 1/ 886.7 mls |

| 15. Win32/Mydoom.CF worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 16. Win32/Netsky.B worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 17. Win32/Mytob.CJ worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 18. Win32/Bagle.HE worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 19. Win32/Netsky.X worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 20. Win32/Nimda.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 21. a variant of Win32/Kryptik.CUY trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 22. INF/Autorun.gen trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 23. W97M/Marker.AZ virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 24. Win32/Merond.AA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 25. Win32/AutoRun.TT worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 26. Win32/Injector.AKG trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 27. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 28. HTML/Iframe.B.Gen virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 29. Win32/Womble.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 30. Win32/Adware.XPGuardian application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 31. probably a variant of Win32/Injecto... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 32. Win32/Mydoom.NAI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 33. Win32/Merond.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 34. Win32/Mytob.VW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 10.6 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-03-11 19:00:00 hasta 2010-03-12 18:59:59) | | Generado: | 2010-03-12 18:59:59 +0100 (2010-03-12 17:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|