
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Todos los virus detectados
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas
Mayores 10 amenazas
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Spy.Goldun.NDO trojan |  | 47 235 | 0.361 % | 1/ 276.7 |

| 02. Win32/Zafi.B worm |  | 12 010 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 03. Win32/Netsky.Q worm |  | 6 823 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 04. a variant of Win32/Injector.DO trojan |  | 3 965 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 484 | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |

| 06. Win32/Mytob.BK worm |  | 312 | 0.002 % | 1/ 41.9 mls |

| 07. Win32/Wigon.GE trojan |  | 134 | 0.001 % | 1/ 97.6 mls |

| 08. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 94 | 0.001 % | 1/ 139.1 mls |

| 09. Win32/Netsky.Z worm |  | 72 | 0.001 % | 1/ 181.6 mls |

| 10. Win32/Scano.NBH worm |  | 51 | 0.000 % | 1/ 256.3 mls |

| 11. Win32/VB.NEI worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 304.0 mls |

| 12. Win32/Dumaru.A worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 318.8 mls |

| 13. Win32/AutoRun.TT worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 353.3 mls |

| 14. Win32/Mydoom.R worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 384.5 mls |

| 15. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 421.7 mls |

| 16. Win32/Mytob.CJ worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 594.2 mls |

| 17. HTML/Phishing.gen trojan |  | 21 | 0.000 % | 1/ 622.5 mls |

| 18. Win32/Netsky.C worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 622.5 mls |

| 19. Win32/Virut.5127 virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 726.2 mls |

| 20. Win32/Womble.NAB worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 768.9 mls |

| 21. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 817.0 mls |

| 22. Win32/Mydoom.Q worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 933.7 mls |

| 23. Win32/Netsky.R worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 933.7 mls |

| 24. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 12 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 25. Win32/Netsky.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 26. Win32/Mytob.AA worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 27. Win32/Mytob.Y worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 28. Win32/Mytob.D worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 29. Win32/Netsky.N worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 30. Win32/Mytob.KX worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 31. Win32/AutoRun.FakeAlert.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 32. Win32/Mydoom.NAF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 3.3 mln |

| 33. a variant of WMA/TrojanDownloader.G... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 34. Win32/TrojanDownloader.Agent.AFKH t... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 35. Win32/Netsky.X worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 36. Win32/Mytob.Z worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 37. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 38. Win32/Netsky.B worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 39. Win32/FunLove.4070 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 6.5 mln |

| 40. Win32/Sality.NAM virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 6.5 mln |

| 41. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 6.5 mln |

| 42. Win32/Agent.ETH trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 6.5 mln |

| 43. Win32/Mytob.MQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 44. Win32/Spy.Goldun.NDN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 45. Win32/Mytob.VW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 46. Win32/Pecutex.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 47. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 48. Win32/Mytob.NI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 49. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 50. Win32/Womble.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 51. Win32/Sality.NAJ virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 52. Win32/Klez.J worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 53. Win32/Agent.OBH trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 54. Win32/Virut.M virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 55. Win32/Sality.NAS virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 56. Win32/Spy.PerfKey.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 57. Win32/Spy.Goldun.NDJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |

| 58. a variant of Win32/PSW.Lineage.NGS ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 13.1 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 13.0 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-10-13 00:00:00 hasta 2008-10-13 23:59:59) | | Generado: | 2008-10-13 23:59:59 +0200 (2008-10-13 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|