
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Todos los virus detectados
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Mayores 10 amenazas
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 200 518 | 0.087 % | 1/ 1.1 mls |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 88 640 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 03. Win32/AutoRun.FakeAlert.S worm |  | 68 625 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 04. a variant of Win32/Kryptik.BD trojan |  | 68 262 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 9 841 | 0.004 % | 1/ 23.4 mls |

| 06. a variant of Win32/Kryptik.AR trojan |  | 8 418 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 07. Win32/Netsky.D worm |  | 5 852 | 0.003 % | 1/ 39.3 mls |

| 08. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 3 699 | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |

| 09. Win32/AutoRun.TT worm |  | 2 681 | 0.001 % | 1/ 85.8 mls |

| 10. a variant of Win32/Injector.CT trojan |  | 2 126 | 0.001 % | 1/ 108.2 mls |

| 11. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 705 | 0.001 % | 1/ 134.9 mls |

| 12. Win32/Netsky.C worm |  | 1 617 | 0.001 % | 1/ 142.3 mls |

| 13. Win32/VB.NEI worm |  | 1 270 | 0.001 % | 1/ 181.2 mls |

| 14. Win32/Spy.Goldun.NDR trojan |  | 1 186 | 0.001 % | 1/ 194.0 mls |

| 15. Win32/Scano.NBH worm |  | 1 028 | 0.000 % | 1/ 223.8 mls |

| 16. Win32/Netsky.Z worm |  | 831 | 0.000 % | 1/ 276.9 mls |

| 17. a variant of Win32/Injector.DG trojan |  | 804 | 0.000 % | 1/ 286.2 mls |

| 18. Win32/Mydoom.BI worm |  | 614 | 0.000 % | 1/ 374.7 mls |

| 19. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 549 | 0.000 % | 1/ 419.1 mls |

| 20. Win32/Mydoom.Q worm |  | 436 | 0.000 % | 1/ 527.7 mls |

| 21. Win32/Spy.Goldun.NDQ trojan |  | 403 | 0.000 % | 1/ 570.9 mls |

| 22. Win32/AutoRun.Agent.X worm |  | 357 | 0.000 % | 1/ 644.4 mls |

| 23. Win32/Spy.Agent.PZ trojan |  | 353 | 0.000 % | 1/ 651.7 mls |

| 24. Win32/Mytob.CJ worm |  | 342 | 0.000 % | 1/ 672.7 mls |

| 25. a variant of Win32/Kryptik.BG trojan |  | 315 | 0.000 % | 1/ 730.4 mls |

| 26. Win32/Netsky.R worm |  | 261 | 0.000 % | 1/ 881.5 mls |

| 27. Win32/Stration.XW worm |  | 252 | 0.000 % | 1/ 913.0 mls |

| 28. Win32/Mytob.D worm |  | 241 | 0.000 % | 1/ 954.6 mls |

| 29. Win32/Virut.5127 virus |  | 232 | 0.000 % | 1/ 991.7 mls |

| 30. Win32/Mytob.Y worm |  | 210 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 31. Win32/Netsky.X worm |  | 206 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 32. Win32/Netsky.B worm |  | 175 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 33. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 158 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 34. Win32/Mytob.AD worm |  | 147 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 35. a variant of Win32/Kryptik.BM trojan |  | 126 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 36. Win32/Mytob.T worm |  | 99 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 37. Win32/Netsky.N worm |  | 98 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 38. Win32/Spy.Agent.NKD trojan |  | 89 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 39. Win32/Parite.B virus |  | 83 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 40. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 76 | 0.000 % | 1/ 3.0 mln |

| 41. Win32/Mytob.BH worm |  | 73 | 0.000 % | 1/ 3.2 mln |

| 42. Win32/Klez.J worm |  | 72 | 0.000 % | 1/ 3.2 mln |

| 43. Win32/Mytob.DM worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 44. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 45. Win32/Spy.Zbot.AF trojan |  | 64 | 0.000 % | 1/ 3.6 mln |

| 46. HTML/Phishing.gen trojan |  | 63 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |

| 47. Win32/Mytob.CP worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |

| 48. Win32/Mydoom.NAF worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 3.9 mln |

| 49. Win32/Pecutex.A virus |  | 58 | 0.000 % | 1/ 4.0 mln |

| 50. a variant of Win32/Spy.Agent.PZ trojan |  | 49 | 0.000 % | 1/ 4.7 mln |

| 51. a variant of WMA/TrojanDownloader.G... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 52. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QM... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 53. Win32/Lovgate.Z worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 5.2 mln |

| 54. Win32/Virut.M virus |  | 43 | 0.000 % | 1/ 5.4 mln |

| 55. a variant of Win32/Kryptik.AZ trojan |  | 42 | 0.000 % | 1/ 5.5 mln |

| 56. a variant of Win32/Kryptik.BA trojan |  | 41 | 0.000 % | 1/ 5.6 mln |

| 57. Win32/Mimail.A worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 5.9 mln |

| 58. Win32/Spy.Agent.NKC trojan |  | 39 | 0.000 % | 1/ 5.9 mln |

| 59. Win32/AutoRun.ACM worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 6.2 mln |

| 60. Win32/Sality.NAM virus |  | 34 | 0.000 % | 1/ 6.8 mln |

| 61. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.PV... |  | 32 | 0.000 % | 1/ 7.2 mln |

| 62. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 30 | 0.000 % | 1/ 7.7 mln |

| 63. Win32/Mytob.AJ worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 8.2 mln |

| 64. Win32/Mytob.DJ worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 8.5 mln |

| 65. Win32/Spy.Agent.NJY trojan |  | 26 | 0.000 % | 1/ 8.8 mln |

| 66. Win32/AutoRun.FakeAlert.P worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 8.8 mln |

| 67. Win32/Mytob.Z worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 9.2 mln |

| 68. Win32/Spy.Zbot.AB trojan |  | 25 | 0.000 % | 1/ 9.2 mln |

| 69. Win32/Mytob.AA worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 9.6 mln |

| 70. Win32/AutoRun.FakeAlert.K worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 10.0 mln |

| 71. Win32/Mabezat.A virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mln |

| 72. Win32/Sality.NAJ virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mln |

| 73. Win32/AutoRun.YM worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mln |

| 74. Win32/Mytob.KX worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 11.5 mln |

| 75. Win32/Nimda.A worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 76. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 77. Win32/AutoRun.Agent.AG worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 78. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.PK... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 79. Win32/Mytob.FQ worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 80. Win32/IRCBot.AJJ trojan |  | 18 | 0.000 % | 1/ 12.8 mln |

| 81. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mln |

| 82. Win32/Mytob.MQ worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mln |

| 83. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QB... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mln |

| 84. Win32/TrojanDropper.VB.NES trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 14.4 mln |

| 85. Win32/Swen.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 14.4 mln |

| 86. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.MN... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.3 mln |

| 87. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.3 mln |

| 88. Win32/Mytob.AX worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.3 mln |

| 89. Win32/AutoRun.FakeAlert.U worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.3 mln |

| 90. Win32/AutoRun.FakeAlert.W worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.3 mln |

| 91. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |

| 92. multiple infiltrations |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |

| 93. a variant of Win32/AutoRun.FakeAler... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |

| 94. Win32/FunLove.4070 virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |

| 95. Win32/Spy.Agent.NKG trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |

| 96. a variant of Win32/PSW.Lineage.NGS ... |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 97. Win32/AutoRun.FakeAlert.L worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 98. Win32/Mydoom.J worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 99. Win32/Mytob.AZ worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 100. Win32/Sality.NAO virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 101. Win32/AutoRun.FakeAlert.T worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mln |

| 102. Win32/TrojanDownloader.Agent.OKF tr... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mln |

| 103. Win32/Mytob.AF worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mln |

| 104. Win32/Mytob.AW worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mln |

| 105. Win32/AutoRun.FakeAlert.V worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mln |

| 106. Win32/Mydoom.H worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mln |

| 107. Win32/Mytob.VW worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mln |

| 108. Win32/PSW.WOW.NEN trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mln |

| 109. Win32/Ganda.A worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mln |

| 110. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mln |

| 111. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.LG... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mln |

| 112. Win32/Maslan.B worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mln |

| 113. a variant of Win32/Injector.U trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mln |

| 114. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mln |

| 115. a variant of Win32/Kryptik.AY trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mln |

| 116. Win32/Womble.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mln |

| 117. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.JK... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mln |

| 118. Win32/Netsky.J worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mln |

| 119. Win32/Mytob.FA worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mln |

| 120. Eicar test file |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mln |

| 121. Win32/Agent.OBH trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mln |

| 122. Win32/Womble.NAB worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mln |

| 123. Win32/TrojanDownloader.Agent.AFKH t... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.3 mln |

| 124. Win32/Sality.NAS virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.3 mln |

| 125. Win32/Mydoom.NAD worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.3 mln |

| 126. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.3 mln |

| 127. Win32/AutoRun.FakeAlert.Q worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.3 mln |

| 128. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 129. a variant of Win32/Poison trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 130. Win32/Spy.Agent.NJZ trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 131. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 132. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 133. Win32/Spy.Goldun.NDM trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 134. Win32/Xorer.AW virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.0 mln |

| 135. Win32/Fujacks virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 136. Win32/Mytob.DF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 137. a variant of Win32/Bagle worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 138. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 139. Win32/Mytob.FG worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 140. Win32/Mytob.HK worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 141. Win32/Xorer.NAE virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 142. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 143. Win32/Mytob.NI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 144. Win32/Mydoom.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 145. Win32/Mytob.DU worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 146. Win32/Virut.O virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.5 mln |

| 147. Win32/Agobot trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 148. probably a variant of IRC/Cloner.C ... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 149. Win32/Banwarum.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 150. Win32/Spy.Agent.NKE trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 151. Win32/Sality.NAU virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 152. Win32/AutoRun.FakeAlert.Y worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 153. Win32/Sality.NAQ virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.7 mln |

| 154. Win32/Mytob.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 155. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 156. Win32/TrojanDownloader.Small.OGN tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 157. Win32/Lovgate.AK worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 158. Win32/TrojanDownloader.Agent.OJX tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 159. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 160. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 161. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 162. probably unknown TSR.BOOT virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 163. Coke joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 164. Win32/AutoRun.FakeAlert.M worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 165. Win32/Virut.Q virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 166. Win32/Zafi.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 167. Win32/Mytob.CY worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 168. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 169. W97M/Thus.I virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 170. Win32/Mytob.AB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 171. Win32/Mytob.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 172. Win32/Bugbear.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 173. Win32/Mydoom.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 174. WMA/TrojanDownloader.Wimad.N trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 175. Netbus.170 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 176. Win32/Mytob.K worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 177. Win32/VB.NDN trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 178. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 179. Win32/Mytob.LH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.0 mln |

| 180. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 181. Win32/Mabutu.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 182. probably a variant of Win32/Injecto... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 183. SymbOS/Skulls virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 184. Win32/Mytob.BK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 185. HTML/Fiffraud.W trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 186. Win32/PSW.Agent.JZX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 187. Win32/TrojanDownloader.Wigon.AT trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 188. a variant of Win32/Adware.Antivirus... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 189. Win32/VB.AMN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 190. Win32/AutoRun.Agent.AF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 191. Win32/Mytob.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 192. Win32/Spy.Goldun.NDK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 193. probably a variant of VBS/Agent.I v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 194. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 195. Win32/Spy.Goldun.NDJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 196. Win32/TrojanDownloader.VB.NRU trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 197. Win32/NoonLight.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 198. Win32/Train joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 199. Win32/Mytob.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 200. Tiny.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 201. probably a variant of Win32/Injecto... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 202. Win32/AutoRun.Agent.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 203. Win32/AutoRun.FakeAlert.N worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 204. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 205. Win32/Disabler.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 206. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 207. Win32/TrojanDownloader.Small.AOD tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 208. probably a variant of BAT/Bomgen.W ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 209. probably a variant of IRC/Flood.A t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 210. probably a variant of BAT/FormatAll... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 211. Win32/Sniffer.WpePro.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 212. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 213. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 214. Win32/Brontok.AQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 215. Win32/Adware.PlayMP3Z application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 216. probably a variant of Win32/Autorun... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 217. Win32/AutoRun.Agent.AS worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 218. probably unknown MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 219. PHP/Rst.S trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 220. VBS/TrojanDownloader.Phel.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 221. Win32/Spy.Agent.NKB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 222. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 223. Win32/TrojanDownloader.Agent.OLB tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 224. Win32/Delf.NAB virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 225. probably a variant of VBS/TrojanDow... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 226. Win32/Mytob.AK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 227. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 228. Win32/AutoRun.FakeAlert.Z worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 229. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 230. Win32/Spy.PerfKey.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 231. Win32/Mytob.BV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 232. Win32/AutoRun.ZT worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 233. Win32/AutoRun.YB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 234. Win32/Manymize.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 235. a variant of Win32/Sality virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 236. Win32/Mytob.LC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 237. HTML/Spy.Paylap.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 238. probably a variant of Win32/Delf tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 239. Win32/Spy.Goldun.NDO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |

| 240. Win32/TrojanDownloader.Zlob.CQO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.1 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 229.6 mln | | |
| Mensajes totales | | 230.1 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-10-23 00:00:00 hasta 2008-11-22 16:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|