
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje najrozšírenejšie vírusy za posledných 31 dní
10 najrozšírenejších ohrození
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 201 029 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 88 655 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 03. Win32/AutoRun.FakeAlert.S worm |  | 68 625 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 04. a variant of Win32/Kryptik.BD trojan |  | 68 262 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 9 868 | 0.004 % | 1/ 23.3 tis |

| 06. a variant of Win32/Kryptik.AR trojan |  | 8 418 | 0.004 % | 1/ 27.4 tis |

| 07. Win32/Netsky.D worm |  | 5 852 | 0.003 % | 1/ 39.4 tis |

| 08. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 3 705 | 0.002 % | 1/ 62.2 tis |

| 09. Win32/AutoRun.TT worm |  | 2 683 | 0.001 % | 1/ 85.8 tis |

| 10. a variant of Win32/Injector.CT trojan |  | 2 126 | 0.001 % | 1/ 108.3 tis |

| 11. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 705 | 0.001 % | 1/ 135.1 tis |

| 12. Win32/Netsky.C worm |  | 1 617 | 0.001 % | 1/ 142.4 tis |

| 13. Win32/VB.NEI worm |  | 1 270 | 0.001 % | 1/ 181.4 tis |

| 14. Win32/Spy.Goldun.NDR trojan |  | 1 186 | 0.001 % | 1/ 194.2 tis |

| 15. Win32/Scano.NBH worm |  | 1 028 | 0.000 % | 1/ 224.1 tis |

| 16. Win32/Netsky.Z worm |  | 831 | 0.000 % | 1/ 277.2 tis |

| 17. a variant of Win32/Injector.DG trojan |  | 804 | 0.000 % | 1/ 286.5 tis |

| 18. Win32/Mydoom.BI worm |  | 625 | 0.000 % | 1/ 368.5 tis |

| 19. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 549 | 0.000 % | 1/ 419.6 tis |

| 20. Win32/Mydoom.Q worm |  | 437 | 0.000 % | 1/ 527.1 tis |

| 21. Win32/Spy.Goldun.NDQ trojan |  | 403 | 0.000 % | 1/ 571.5 tis |

| 22. Win32/AutoRun.Agent.X worm |  | 357 | 0.000 % | 1/ 645.2 tis |

| 23. Win32/Spy.Agent.PZ trojan |  | 354 | 0.000 % | 1/ 650.7 tis |

| 24. Win32/Mytob.CJ worm |  | 342 | 0.000 % | 1/ 673.5 tis |

| 25. a variant of Win32/Kryptik.BG trojan |  | 315 | 0.000 % | 1/ 731.2 tis |

| 26. Win32/Netsky.R worm |  | 261 | 0.000 % | 1/ 882.5 tis |

| 27. Win32/Stration.XW worm |  | 252 | 0.000 % | 1/ 914.0 tis |

| 28. Win32/Mytob.D worm |  | 241 | 0.000 % | 1/ 955.7 tis |

| 29. Win32/Virut.5127 virus |  | 232 | 0.000 % | 1/ 992.8 tis |

| 30. Win32/Mytob.Y worm |  | 210 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 31. Win32/Netsky.X worm |  | 206 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 32. Win32/Netsky.B worm |  | 175 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 33. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 158 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 34. Win32/Mytob.AD worm |  | 149 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 35. a variant of Win32/Kryptik.BM trojan |  | 126 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 36. Win32/Mytob.T worm |  | 100 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 37. Win32/Netsky.N worm |  | 98 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 38. Win32/Spy.Agent.NKD trojan |  | 89 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 39. Win32/Parite.B virus |  | 83 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 40. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 76 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 41. Win32/Mytob.BH worm |  | 73 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 42. Win32/Klez.J worm |  | 72 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 43. Win32/Mytob.DM worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 44. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |

| 45. Win32/Spy.Zbot.AF trojan |  | 64 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 46. HTML/Phishing.gen trojan |  | 63 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 47. Win32/Mytob.CP worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 48. Win32/Mydoom.NAF worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 49. Win32/Pecutex.A virus |  | 58 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 50. a variant of Win32/Spy.Agent.PZ trojan |  | 49 | 0.000 % | 1/ 4.7 mil |

| 51. a variant of WMA/TrojanDownloader.G... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 52. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QM... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 53. Win32/Lovgate.Z worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 5.2 mil |

| 54. Win32/Virut.M virus |  | 43 | 0.000 % | 1/ 5.4 mil |

| 55. a variant of Win32/Kryptik.AZ trojan |  | 42 | 0.000 % | 1/ 5.5 mil |

| 56. a variant of Win32/Kryptik.BA trojan |  | 41 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 57. Win32/Mimail.A worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 5.9 mil |

| 58. Win32/Spy.Agent.NKC trojan |  | 39 | 0.000 % | 1/ 5.9 mil |

| 59. Win32/AutoRun.ACM worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 6.2 mil |

| 60. Win32/Sality.NAM virus |  | 34 | 0.000 % | 1/ 6.8 mil |

| 61. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.PV... |  | 32 | 0.000 % | 1/ 7.2 mil |

| 62. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 31 | 0.000 % | 1/ 7.4 mil |

| 63. Win32/Mytob.AJ worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 8.2 mil |

| 64. Win32/Mytob.DJ worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 8.5 mil |

| 65. Win32/Spy.Agent.NJY trojan |  | 26 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 66. Win32/AutoRun.FakeAlert.P worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 67. Win32/Mytob.Z worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 9.2 mil |

| 68. Win32/Spy.Zbot.AB trojan |  | 25 | 0.000 % | 1/ 9.2 mil |

| 69. Win32/Mytob.AA worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 9.6 mil |

| 70. Win32/AutoRun.FakeAlert.K worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 10.0 mil |

| 71. Win32/Mabezat.A virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mil |

| 72. Win32/Sality.NAJ virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mil |

| 73. Win32/AutoRun.YM worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 10.5 mil |

| 74. Win32/Mytob.KX worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |

| 75. Win32/Nimda.A worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mil |

| 76. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mil |

| 77. Win32/AutoRun.Agent.AG worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mil |

| 78. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.PK... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mil |

| 79. Win32/Mytob.FQ worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 12.1 mil |

| 80. Win32/IRCBot.AJJ trojan |  | 18 | 0.000 % | 1/ 12.8 mil |

| 81. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 82. Win32/Mytob.MQ worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 83. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QB... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 84. Win32/TrojanDropper.VB.NES trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 14.4 mil |

| 85. Win32/Swen.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 14.4 mil |

| 86. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.MN... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 87. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 88. Win32/Mytob.AX worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 89. Win32/AutoRun.FakeAlert.U worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 90. Win32/AutoRun.FakeAlert.W worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 91. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 92. multiple infiltrations |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 93. a variant of Win32/AutoRun.FakeAler... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 94. Win32/FunLove.4070 virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 95. Win32/Spy.Agent.NKG trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 96. a variant of Win32/PSW.Lineage.NGS ... |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 97. Win32/AutoRun.FakeAlert.L worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 98. Win32/Mydoom.J worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 99. Win32/Mytob.AZ worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 100. Win32/Sality.NAO virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 101. Win32/AutoRun.FakeAlert.T worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 102. Win32/TrojanDownloader.Agent.OKF tr... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mil |

| 103. Win32/Mytob.AF worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mil |

| 104. Win32/Mytob.AW worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mil |

| 105. Win32/AutoRun.FakeAlert.V worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 20.9 mil |

| 106. Win32/Mydoom.H worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 107. Win32/Mytob.VW worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 108. Win32/PSW.WOW.NEN trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 109. Win32/Ganda.A worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 110. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mil |

| 111. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.LG... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mil |

| 112. Win32/Maslan.B worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mil |

| 113. a variant of Win32/Injector.U trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mil |

| 114. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 25.6 mil |

| 115. a variant of Win32/Kryptik.AY trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mil |

| 116. Win32/Womble.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mil |

| 117. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.JK... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 28.8 mil |

| 118. Win32/Netsky.J worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mil |

| 119. Win32/Mytob.FA worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mil |

| 120. Eicar test file |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mil |

| 121. Win32/Agent.OBH trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mil |

| 122. Win32/Womble.NAB worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 32.9 mil |

| 123. Win32/TrojanDownloader.Agent.AFKH t... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.4 mil |

| 124. Win32/Sality.NAS virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.4 mil |

| 125. Win32/Mydoom.NAD worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.4 mil |

| 126. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.4 mil |

| 127. Win32/AutoRun.FakeAlert.Q worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 38.4 mil |

| 128. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 129. a variant of Win32/Poison trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 130. Win32/Spy.Agent.NJZ trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 131. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 132. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 133. Win32/Spy.Goldun.NDM trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 134. Win32/Xorer.AW virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 46.1 mil |

| 135. Win32/Fujacks virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 136. Win32/Mytob.DF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 137. a variant of Win32/Bagle worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 138. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 139. Win32/Mytob.FG worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 140. Win32/Mytob.HK worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 141. Win32/Xorer.NAE virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 142. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 143. Win32/Mytob.NI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 144. Win32/Mydoom.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 145. Win32/Mytob.DU worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 146. Win32/Sality.NAQ virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 147. Win32/Virut.O virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 57.6 mil |

| 148. Win32/Agobot trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 149. probably a variant of IRC/Cloner.C ... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 150. Win32/Banwarum.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 151. Win32/Spy.Agent.NKE trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 152. Win32/Sality.NAU virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 153. Win32/Mytob.K worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 154. Win32/AutoRun.FakeAlert.Y worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 76.8 mil |

| 155. Win32/Mytob.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 156. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 157. Win32/TrojanDownloader.Small.OGN tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 158. Win32/Lovgate.AK worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 159. Win32/TrojanDownloader.Agent.OJX tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 160. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 161. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 162. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 163. probably unknown TSR.BOOT virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 164. Coke joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 165. Win32/AutoRun.FakeAlert.M worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 166. Win32/Virut.Q virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 167. Win32/Zafi.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 168. Win32/Mytob.CY worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 169. a variant of Win32/Adware.Virtumond... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 170. W97M/Thus.I virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 171. Win32/Mytob.AB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 172. Win32/Mytob.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 173. Win32/Bugbear.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 174. Win32/Mydoom.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 175. WMA/TrojanDownloader.Wimad.N trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 176. Netbus.170 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 177. Win32/VB.NDN trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 178. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 179. Win32/Mytob.LH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 115.2 mil |

| 180. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 181. Win32/Mabutu.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 182. probably a variant of Win32/Injecto... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 183. SymbOS/Skulls virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 184. Win32/Mytob.BK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 185. HTML/Fiffraud.W trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 186. Win32/PSW.Agent.JZX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 187. Win32/TrojanDownloader.Wigon.AT trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 188. a variant of Win32/Adware.Antivirus... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 189. Win32/VB.AMN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 190. Win32/AutoRun.Agent.AF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 191. Win32/Mytob.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 192. Win32/Spy.Goldun.NDK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 193. probably a variant of VBS/Agent.I v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 194. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 195. Win32/Spy.Goldun.NDJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 196. Win32/TrojanDownloader.VB.NRU trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 197. Win32/NoonLight.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 198. Win32/Train joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 199. Win32/Mytob.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 200. Tiny.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 201. probably a variant of Win32/Injecto... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 202. Win32/AutoRun.Agent.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 203. Win32/AutoRun.FakeAlert.N worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 204. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 205. Win32/Disabler.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 206. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 207. Win32/TrojanDownloader.Small.AOD tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 208. probably a variant of BAT/Bomgen.W ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 209. probably a variant of IRC/Flood.A t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 210. probably a variant of BAT/FormatAll... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 211. Win32/Sniffer.WpePro.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 212. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 213. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 214. Win32/Brontok.AQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 215. Win32/Adware.PlayMP3Z application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 216. probably a variant of Win32/Autorun... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 217. Win32/AutoRun.Agent.AS worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 218. probably unknown MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 219. PHP/Rst.S trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 220. VBS/TrojanDownloader.Phel.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 221. Win32/Spy.Agent.NKB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 222. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 223. Win32/TrojanDownloader.Agent.OLB tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 224. Win32/Delf.NAB virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 225. probably a variant of VBS/TrojanDow... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 226. Win32/Mytob.AK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 227. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 228. Win32/AutoRun.FakeAlert.Z worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 229. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 230. Win32/Spy.PerfKey.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 231. Win32/Mytob.BV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 232. Win32/AutoRun.ZT worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 233. Win32/AutoRun.YB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 234. Win32/Manymize.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 235. a variant of Win32/Sality virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 236. Win32/Mytob.LC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 237. HTML/Spy.Paylap.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 238. probably a variant of Win32/Delf tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 239. Win32/Spy.Goldun.NDO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |

| 240. Win32/TrojanDownloader.Zlob.CQO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 230.3 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 229.9 mil | | |
| Celkový počet správ | | 230.3 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní | | Popis: | Zobrazuje najrozšírenejšie vírusy za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-10-23 00:00:00 do 2008-11-22 17:59:59) | | Vygenerované: | 2008-11-22 17:59:59 +0100 (2008-11-22 16:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|