
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Todos los virus detectados
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 168 horas
Mayores 10 amenazas
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 57 614 | 0.127 % | 1/ 788.3 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 22 160 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 03. Win32/Bagle.HE worm |  | 2 743 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 04. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 2 051 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 05. Win32/Netsky.D worm |  | 764 | 0.002 % | 1/ 59.4 mls |

| 06. Win32/AutoRun.TT worm |  | 732 | 0.002 % | 1/ 62.0 mls |

| 07. a variant of Win32/Injector.DG trojan |  | 650 | 0.001 % | 1/ 69.9 mls |

| 08. Win32/Mydoom.BI worm |  | 588 | 0.001 % | 1/ 77.2 mls |

| 09. Win32/Scano.NBH worm |  | 516 | 0.001 % | 1/ 88.0 mls |

| 10. Win32/Mydoom.R worm |  | 407 | 0.001 % | 1/ 111.6 mls |

| 11. Win32/Netsky.C worm |  | 374 | 0.001 % | 1/ 121.4 mls |

| 12. Win32/VB.NEI worm |  | 272 | 0.001 % | 1/ 167.0 mls |

| 13. Win32/Netsky.Z worm |  | 182 | 0.000 % | 1/ 249.6 mls |

| 14. Win32/Mytob.CJ worm |  | 96 | 0.000 % | 1/ 473.1 mls |

| 15. Win32/Netsky.X worm |  | 79 | 0.000 % | 1/ 574.9 mls |

| 16. Win32/Mydoom.Q worm |  | 77 | 0.000 % | 1/ 589.9 mls |

| 17. Win32/Netsky.B worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 667.9 mls |

| 18. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 67 | 0.000 % | 1/ 677.9 mls |

| 19. Win32/Virut.5127 virus |  | 64 | 0.000 % | 1/ 709.7 mls |

| 20. Win32/Spy.Zbot.AF trojan |  | 64 | 0.000 % | 1/ 709.7 mls |

| 21. Win32/Mytob.CP worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 720.9 mls |

| 22. Win32/Mytob.D worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 757.0 mls |

| 23. Win32/Mytob.Y worm |  | 58 | 0.000 % | 1/ 783.1 mls |

| 24. HTML/Phishing.gen trojan |  | 55 | 0.000 % | 1/ 825.8 mls |

| 25. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QM... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 966.4 mls |

| 26. Win32/Lovgate.Z worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 27. Win32/Mytob.T worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 28. Win32/Mytob.AD worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 29. Win32/Netsky.R worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 30. Win32/Pecutex.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 2.2 mln |

| 31. Win32/Mydoom.NAF worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 32. Win32/Netsky.N worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 2.5 mln |

| 33. Win32/Mytob.DM worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 34. Win32/Sality.NAM virus |  | 14 | 0.000 % | 1/ 3.2 mln |

| 35. Win32/Swen.A worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 36. Win32/Mytob.AX worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 37. Win32/FunLove.4070 virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 4.1 mln |

| 38. a variant of WMA/TrojanDownloader.G... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 4.5 mln |

| 39. Win32/Virut.M virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 5.0 mln |

| 40. Win32/Mimail.A worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 5.0 mln |

| 41. Win32/Parite.B virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 42. Win32/Mytob.Z worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 43. Win32/Mytob.DJ worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 44. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.JK... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 45. Win32/Ganda.A worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 46. Win32/Nimda.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 6.5 mln |

| 47. Win32/Womble.NAB worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 7.6 mln |

| 48. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 7.6 mln |

| 49. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 50. multiple infiltrations |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 51. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 52. Win32/Mydoom.H worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 53. Win32/Sality.NAS virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 54. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 55. a variant of Win32/PSW.Lineage.NGS ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 56. Win32/Mytob.DU worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 57. a variant of Win32/Kryptik.BD trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 58. Win32/TrojanDropper.VB.NES trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 59. Win32/Sality.NAO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 60. Win32/Mydoom.J worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 61. Win32/Virut.O virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 62. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 63. Win32/Maslan.B worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 64. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 65. Win32/Mytob.FA worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 66. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 67. Win32/Sality.NAQ virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 68. Win32/Mabezat.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |

| 69. Win32/Agobot trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 70. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 71. Win32/Mytob.BH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 72. Win32/Mytob.VW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 73. Win32/VB.NDN trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 74. Win32/Mytob.AA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 75. Win32/Mytob.NI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 76. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 77. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 78. Win32/Spy.Goldun.NDM trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 79. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 80. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 81. Win32/Netsky.J worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 82. Win32/Mytob.LH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 83. Win32/Klez.J worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mln |

| 84. probably a variant of VBS/TrojanDow... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 85. Win32/Mytob.AK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 86. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 87. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 88. WMA/TrojanDownloader.Wimad.N trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 89. Coke joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 90. Win32/Xorer.NAE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 91. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 92. Win32/AutoRun.FakeAlert.Z worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 93. Win32/AutoRun.FakeAlert.V worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 94. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 95. Win32/Spy.Agent.NKE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 96. Win32/AutoRun.ACM worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 97. Win32/Spy.PerfKey.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 98. Win32/Mytob.BV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 99. Win32/TrojanDownloader.Agent.AFKH t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 100. Win32/Mytob.DF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 101. Win32/AutoRun.ZT worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 102. Win32/AutoRun.YB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 103. Win32/Manymize.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 104. a variant of Win32/Sality virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 105. Win32/Mytob.KX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 106. Win32/Spy.Agent.NKG trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 107. Win32/Mytob.LC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 108. Win32/Xorer.AW virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 109. Win32/Sality.NAU virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 110. HTML/Spy.Paylap.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 111. probably a variant of Win32/Delf tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 112. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 113. Win32/Mytob.CY worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 114. Win32/Spy.Goldun.NDO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 115. Win32/TrojanDownloader.Zlob.CQO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |

| 116. Win32/Mytob.K worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 45.3 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-11-15 17:00:00 hasta 2008-11-22 16:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|