
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje ohrozenia za posledných 168 hodín
10 najrozšírenejších ohrození
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 56 639 | 0.125 % | 1/ 801.2 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 21 832 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 03. a variant of Win32/Kryptik.BD trojan |  | 21 408 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 04. Win32/Bagle.HE worm |  | 2 563 | 0.006 % | 1/ 17.7 tis |

| 05. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 2 008 | 0.004 % | 1/ 22.6 tis |

| 06. Win32/Netsky.D worm |  | 1 089 | 0.002 % | 1/ 41.7 tis |

| 07. Win32/AutoRun.TT worm |  | 668 | 0.001 % | 1/ 67.9 tis |

| 08. a variant of Win32/Injector.DG trojan |  | 651 | 0.001 % | 1/ 69.7 tis |

| 09. Win32/Scano.NBH worm |  | 461 | 0.001 % | 1/ 98.4 tis |

| 10. Win32/Mydoom.BI worm |  | 451 | 0.001 % | 1/ 100.6 tis |

| 11. Win32/Mydoom.R worm |  | 412 | 0.001 % | 1/ 110.1 tis |

| 12. Win32/VB.NEI worm |  | 278 | 0.001 % | 1/ 163.2 tis |

| 13. Win32/Netsky.Z worm |  | 182 | 0.000 % | 1/ 249.3 tis |

| 14. Win32/Netsky.C worm |  | 172 | 0.000 % | 1/ 263.8 tis |

| 15. Win32/Mytob.CJ worm |  | 94 | 0.000 % | 1/ 482.7 tis |

| 16. Win32/Mydoom.Q worm |  | 89 | 0.000 % | 1/ 509.9 tis |

| 17. Win32/Netsky.X worm |  | 79 | 0.000 % | 1/ 574.4 tis |

| 18. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 66 | 0.000 % | 1/ 687.5 tis |

| 19. Win32/Virut.5127 virus |  | 66 | 0.000 % | 1/ 687.5 tis |

| 20. Win32/Spy.Zbot.AF trojan |  | 64 | 0.000 % | 1/ 709.0 tis |

| 21. Win32/Netsky.B worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 743.9 tis |

| 22. Win32/Mytob.D worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 756.3 tis |

| 23. Win32/Mytob.Y worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 769.1 tis |

| 24. HTML/Phishing.gen trojan |  | 55 | 0.000 % | 1/ 825.0 tis |

| 25. Win32/Mytob.CP worm |  | 55 | 0.000 % | 1/ 825.0 tis |

| 26. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.QM... |  | 47 | 0.000 % | 1/ 965.5 tis |

| 27. Win32/Lovgate.Z worm |  | 42 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 28. Win32/Mytob.T worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 29. Win32/Mytob.AD worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 30. Win32/Netsky.R worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 31. Win32/Mydoom.NAF worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 32. Win32/Mytob.DM worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 33. Win32/Pecutex.A virus |  | 20 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 34. Win32/Netsky.N worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 35. Win32/Virut.M virus |  | 14 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 36. Win32/Swen.A worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 37. Win32/Sality.NAM virus |  | 14 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 38. Win32/Mytob.AX worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |

| 39. a variant of WMA/TrojanDownloader.G... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 4.1 mil |

| 40. Win32/FunLove.4070 virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 4.1 mil |

| 41. Win32/Mimail.A worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 42. Win32/Parite.B virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 43. Win32/Mytob.DJ worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 44. Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.JK... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 45. Win32/Nimda.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 46. Win32/Mytob.Z worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 47. Win32/Womble.NAB worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 48. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 49. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 50. multiple infiltrations |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 51. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 52. Win32/Mydoom.H worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 53. Win32/Sality.NAS virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 54. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 55. a variant of Win32/PSW.Lineage.NGS ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 56. Win32/Mytob.DU worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 57. Win32/TrojanDropper.VB.NES trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 58. Win32/Mydoom.J worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 59. Win32/Virut.O virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 60. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 61. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 62. Win32/Mytob.FA worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 63. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 64. Win32/Sality.NAQ virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 65. Win32/Agobot trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 66. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 67. Win32/Maslan.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 68. Win32/Mytob.BH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 69. Win32/Sality.NAO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 70. Win32/VB.NDN trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 71. Win32/Mytob.AA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 72. Win32/Mytob.NI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 73. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 74. Win32/Spy.Goldun.NDM trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 75. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 76. Win32/Ganda.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 77. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 78. Win32/Mytob.LH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 79. Win32/Klez.J worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 80. Win32/Mabezat.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 81. Win32/Mytob.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 82. Win32/AutoRun.FakeAlert.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 83. Win32/Delf.NAB virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 84. probably a variant of VBS/TrojanDow... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 85. Win32/Mytob.AK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 86. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 87. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 88. WMA/TrojanDownloader.Wimad.N trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 89. Coke joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 90. Win32/Xorer.NAE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 91. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 92. Win32/Mytob.VW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 93. Win32/AutoRun.FakeAlert.Z worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 94. Win32/AutoRun.FakeAlert.V worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 95. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 96. Win32/Spy.Agent.NKE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 97. Win32/AutoRun.ACM worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 98. Win32/Spy.PerfKey.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 99. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 100. Win32/Mytob.BV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 101. Win32/TrojanDownloader.Agent.AFKH t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 102. Win32/Mytob.DF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 103. Win32/AutoRun.ZT worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 104. Win32/AutoRun.YB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 105. Win32/Manymize.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 106. a variant of Win32/Sality virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 107. Win32/Mytob.KX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 108. Win32/Spy.Agent.NKG trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 109. Win32/Mytob.LC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 110. Win32/Xorer.AW virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 111. Win32/Sality.NAU virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 112. HTML/Spy.Paylap.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 113. probably a variant of Win32/Delf tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 114. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 115. Win32/Netsky.J worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 116. Win32/Mytob.CY worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 45.3 mil | | |
| Celkový počet správ | | 45.4 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín | | Popis: | Zobrazuje ohrozenia za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-11-15 08:00:00 do 2008-11-22 07:59:59) | | Vygenerované: | 2008-11-22 07:59:59 +0100 (2008-11-22 06:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|