
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje ohrozenia za posledných 24 hodín
10 najrozšírenejších ohrození
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 1 508 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 1 281 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 03. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 387 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 04. Win32/Netsky.AB worm |  | 106 | 0.002 % | 1/ 59.6 tis |

| 05. Win32/Mydoom.Q worm |  | 54 | 0.001 % | 1/ 116.9 tis |

| 06. Win32/Netsky.C worm |  | 33 | 0.001 % | 1/ 191.3 tis |

| 07. Win32/Oficla.IE trojan |  | 29 | 0.000 % | 1/ 217.7 tis |

| 08. Win32/Mydoom.R worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 09. Win32/Bagle.HE worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 10. Win32/Netsky.B worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 11. Win32/AutoRun.TT worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 12. Win32/Virut.NBK virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 13. Win32/HackTool.Delf.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 14. Win32/Netsky.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 15. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 16. Win32/Merond.AA worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |

| 17. Win32/Netsky.X worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |

| 18. Win32/Mytob.BH worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |

| 19. HTML/Phishing.Gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |

| 20. Win32/Mytob.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |

| 21. a variant of Win32/HackTool.Patcher... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 6.3 mil | | |
| Celkový počet správ | | 6.3 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín | | Popis: | Zobrazuje ohrozenia za posledných 24 hodín | | Interval: | Posledných 24 hodín (od 2010-09-02 02:00:00 do 2010-09-03 01:59:59) | | Vygenerované: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|